| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JX5048XZHMK6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 指挥车 | 柴油 | 5780,5995,5820 | 1974 | 2360,2590,2720,2850,2880,2950,3040,3110,3250,3400,2660,2910,3190 | — | — | — | 3750 | 3700 | 3020,3115,3300,2870 | 国六 | — |
| 369 | JX5048XJEML26 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 监测车 | 柴油 | 6503,6543 | 2098 | 2595,2710,2660,2710,2800,2960,2860,3100,2900,3190 | — | — | — | 3750 | 4250 | 3650,3850,4050 | 国六 | — |
| 369 | JX6581TY-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 客车 | 柴油 | 5780,5820 | 1974 | 2360,2590 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2495,2505,2515,2520,2525,2530 | 国六 | — |
| 369 | JX6601TA-M6BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 纯电动客车 | 纯电动 | 5998 | 2098 | 2360,2595 | — | — | — | 3750 | 4250 | 3020,3000,3010,3015,3020,3025 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JX5043XXYTFM-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5341 | 1986 | 2040,2395 | 2830 | 1700 | 1400,1770 | 3300 | 3510 | 2070 | 国六 | — |
| 369 | JX5040XSWT-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 商务车 | 柴油 | 5820 | 1974 | 2360,2590 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2520 | 国六 | — |
| 369 | JX5033XXYPDM-L6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4974 | 1986 | 2040,2400 | 2460 | 1700 | 1400,1770 | 2933 | 3300 | 1915 | 国六 | — |
| 369 | JX6606TB-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 客车 | 柴油 | 5998 | 2068 | 2485,2775 | — | — | — | 3750 | 4100 | 2820,2850 | 国六 | — |
| 369 | JX5039XJZZK6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 救助车 | 汽油 | 5341 | 1986,2040 | 2390,2480,2510 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2230,2360 | 国六 | — |
| 369 | JX5039TXUZJA6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 巡逻车 | 汽油 | 4974,5210,5337 | 1986,2040 | 2030,2240,2340,2390,2450,2480,2560,2575,2715,2785,2905 | — | — | — | 2933 | 3300 | 2330,2420 | 国六 | — |
| 369 | JX6606TB-N6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 客车 | 柴油 | 5998 | 2164 | 2485,2775 | — | — | — | 3750 | 4200 | 2870,2895 | 国六 | — |
| 369 | JX5039XJHZK6-V | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 救护车 | 汽油 | 5341,5510 | 1986,2040 | 2185,2240,2380,2445,2470,2480,2585 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2200,2420,2630 | 国六 | — |
| 369 | JX5036XJXZKA6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 检修车 | 汽油 | 5341 | 2032 | 2050,2390,2480,2510,2580,2720,2850 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2630,2850,3100 | 国六 | — |
| 369 | JX5041XJHMK6-V | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 救护车 | 柴油 | 5341,5510 | 1986,2040 | 2185,2239,2380,2445,2480,2585,2470 | — | — | — | 3300 | 3510 | 2260,2470,2710 | 国六 | — |
| 369 | JX6534TM-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 客车 | 柴油 | 5341 | 1986 | 2375 | — | — | — | 3300 | 3510 | 2350 | 国六 | — |
| 369 | JX5041XDWMK6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 流动服务车 | 柴油 | 5341 | 1986,2040 | 1980,2360,2455,2480,2560,2600,2710,2877 | — | — | — | 3300 | 3510 | 2330,2510,2600,2840 | 国六 | — |
| 369 | JX5046XXYTF-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5498 | 2068 | 2485 | 3075 | 1820 | 1700 | 3300 | 4100 | 2360 | 国六 | — |
| 369 | JX5033XXYPFN-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5341 | 1986 | 2040,2395 | 2830 | 1700 | 1400,1770 | 3300 | 3495 | 1920 | 国六 | — |
| 369 | JX6651T-N6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 客车 | 柴油 | 6503,6543 | 2098 | 2360,2595 | — | — | — | 3750 | 4250 | 2670,2685,2700,2715,2730,2745,2760,2775 | 国六 | — |
| 369 | JX6581TA-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 客车 | 柴油 | 5780,5820 | 1974 | 2360,2590 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2495,2505,2515,2520,2525,2530 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008