| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JX6601TA-N6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 客车 | 柴油 | 5953,5998 | 2098 | 2360,2595 | — | — | — | 3750 | 4250 | 2710 | 国六 | — |
| 369 | JX6501TY-L6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 客车 | 柴油 | 4963,5003 | 1974 | 2161,2398 | — | — | — | 2933 | 3550 | 2280,2315,2320 | 国六 | — |
| 369 | JX5048TXUMK6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 巡逻车 | 柴油 | 5780,5995,5820 | 1974 | 2360,2490,2700,2870 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2660,2980 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032XYKS6L0 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 5280 | 1680 | 2430,2410 | 2400 | 1570,1600 | 1510 | 3150 | 2795 | 1475 | 国六 | — |
| 369 | JKC5020XYKD6L1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 4950 | 1730 | 2350,2410 | 2880 | 1655 | 1540,1515 | 3050 | 1875 | 1250 | 国六 | — |
| 369 | JKC5035XXYA0L1BEV | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4495 | 1680 | 1990 | 2510,2515 | 1475 | 1350 | 2925 | 2510 | 1410 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JKC5030XJXD6L0 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 检修车 | 汽油 | 5270 | 1740 | 2585 | — | — | — | 3050 | 2510 | 2380 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032XYKS6L2 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 5425,5390 | 1730 | 2560,2450 | 2475 | 1650 | 1650,1540 | 3250 | 3100 | 1450 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032XYKD6L1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 5080 | 1730 | 2580,2470 | 3015 | 1650 | 1650,1540 | 3250 | 2900 | 1375 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022CCYS6L0 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4960,5000,5080,4780 | 1730,1680 | 2540,2595,2630 | 2055,2300,2000 | 1620,1580,1645 | 420,370 | 3050 | 2400 | 1330,1375 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022XXYS6L1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5280 | 1720,1725,1680 | 2400,2550,2445,2570,2595,2615 | 2450,2425,2430,2460 | 1640,1635,1600,1650,1570,1620 | 1530,1700,1520 | 3150 | 2450 | 1380,1465 | 国六 | — |
| 369 | JKC5030XLC-DS6BL4 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 冷藏车 | 汽油 | 4950 | 1720 | 2595 | 2850,2800 | 1580,1560 | 1600 | 3050 | 2660 | 1540 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022CCYS6L1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5280 | 1680 | 2510,2600 | 2510 | 1580 | 420,370 | 3150 | 2410 | 1340,1415 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022XXYS6L0 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4960,5000,5080,4780 | 1730,1680 | 2280,2465,2400,2550,2445,2570,2595,2615 | 2065,2045,2250,2225,2015,2230,1930,1950 | 1685,1670,1580,1630,1600,1640,1650,1705 | 1530,1700,1535,1520 | 3050 | 2365 | 1295,1400 | 国六 | — |
| 369 | JKC5030XXY-SS6FL1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5280 | 1720,1725,1680 | 2400,2550,2445,2570,2595,2615 | 2450,2425,2430,2460 | 1640,1635,1600,1650,1570,1620 | 1530,1700,1520 | 3150 | 3100 | 1380,1465 | 国六 | — |
| 369 | JKC5030CCY-DS6BL4 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4930,5010,4610,4600 | 1730,1680,1740 | 2540,2610,2640 | 2920,3100,2700 | 1645,1600,1580 | 370 | 3050 | 2875 | 1250,1280 | 国六 | — |
| 369 | JKC5020XXY-SS6BL | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4960,5000,5080,4780 | 1730,1680 | 2280,2465,2400,2550,2445,2570,2595,2615 | 2065,2045,2250,2225,2015,2230,1930,1950 | 1685,1670,1580,1630,1600,1640,1650,1705 | 1530,1700,1535,1520 | 3050 | 2115 | 1295,1360 | 国六 | — |
| 369 | JKC5030CCY-SS6FL1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5280 | 1680 | 2510,2600 | 2510 | 1580 | 420,370 | 3150 | 3100 | 1340,1415 | 国六 | — |
| 369 | JKC5030CCY-SS6BL3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4960,5000,5080,4780 | 1730,1680 | 2540,2595,2630 | 2055,2300,2000 | 1620,1580,1645 | 420,370 | 3050 | 3100 | 1330,1375 | 国六 | — |
| 369 | JKC5030XXY-SS6BL3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4960,5000,5080,4780 | 1730,1680 | 2280,2465,2400,2550,2445,2570,2595,2615 | 2065,2045,2250,2225,2015,2230,1930,1950 | 1685,1670,1580,1630,1600,1640,1650,1705 | 1530,1700,1535,1520 | 3050 | 3100 | 1295,1400 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008