| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JKC5034CCYD6LB | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2570,2050 | 3400,3700 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 3260 | 1635,1750 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYD6LB | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2530,2650,2710 | 3420,3390,3410,3720,3690,3710 | 1830,1775,1815 | 1600,1700,1800 | 3600,3800 | 3285 | 1680,1715,1770,1840 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034D6LC | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2110 | 3400,3700 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 3495 | 1530 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYD6LC | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2530,2650,2710 | 3420,3390,3410,3720,3690,3710 | 1830,1775,1815 | 1600,1700,1800 | 3600,3800 | 3495 | 1680,1715,1770,1840 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYS6LA | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5680,5980 | 1850 | 2550,2030 | 2700,3000 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 2755 | 1685,1775 | 国六 | — |
| 369 | JKC5024XXYD6L5 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5335,5535 | 1795 | 2520,2640,2710 | 3200,3400 | 1750,1700,1740 | 1600,1700,1800 | 3400 | 2395 | 1535,1520,1585 | 国六 | — |
| 369 | JKC1024D6L5 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5335,5535 | 1770 | 2075 | 3200,3400 | 1680 | 370 | 3400 | 2220 | 1345 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034D6LA | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2080 | 3400,3700 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 2625 | 1500 | 国六 | — |
| 369 | JKC5025XDWA6L0 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 流动服务车 | 汽油 | 4200 | 1680 | 1930 | — | — | — | 2700 | 1915 | 1430 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYD6LA | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2500,2620,2690 | 3420,3390,3410,3720,3690,3710 | 1830,1775,1815 | 1600,1700,1800 | 3600,3800 | 2755 | 1650,1685,1740,1810 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034S6LB | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5680,5980 | 1850 | 2110 | 2700,3000 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 3440 | 1620 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYD6LA | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2550,2030 | 3400,3700 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 2730 | 1605,1720 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034D6LB | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2110 | 3400,3700 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 3155 | 1530 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYS6LD | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5535 | 1795,1770 | 2580 | 2605 | 1680 | 370 | 3400 | 2690 | 1620,1690 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYS6LB | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5680,5980 | 1850 | 2570,2050 | 2700,3000 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 3495 | 1715,1805 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034S6LA | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5680,5980 | 1850 | 2100 | 2700,3000 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 2660 | 1590 | 国六 | — |
| 369 | JKC5024CCYD6L5 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5335,5535 | 1770 | 2580 | 3200,3400 | 1680 | 370 | 3400 | 2380 | 1505,1530 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034S6LD | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5535 | 1770 | 2095 | 2605 | 1680 | 370 | 3400 | 2570 | 1500 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYS6LA | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5680,5980 | 1850 | 2500,2620,2690 | 2720,2690,2710,3020,2990,3010 | 1830,1775,1815 | 1600,1700,1800 | 3600,3800 | 2775 | 1705,1745,1795,1830 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYS6LB | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5680,5980 | 1850 | 2525,2645,2710 | 2720,2690,2710,3020,2990,3010 | 1830,1775,1815 | 1600,1700,1800 | 3600,3800 | 3495 | 1735,1775,1825,1860 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008