| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JKC1022D6L3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 4930,5010,4610,4600 | 1720,1680,1740 | 1975,1985,1900 | 2920,3100,2700 | 1645,1580 | 370 | 3050 | 2290 | 1170 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032XXYS6L3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5265,5465 | 1755 | 2415,2570,2580,2610,2565 | 2380,2540,2580,2360,2520,2560,2370,2530,2570 | 1700,1650,1690 | 1530,1700 | 3400 | 3190 | 1480,1520,1550,1590 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034D6LE | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5335,5535 | 1770 | 2100 | 3200,3400 | 1680 | 370 | 3400 | 3495 | 1440 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYD6LE | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5335,5535 | 1770 | 2600 | 3200,3400 | 1680 | 370 | 3400 | 3495 | 1565,1620,1660 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYD6LD | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5335,5535 | 1795 | 2540,2660,2730 | 3200,3400 | 1750,1700,1740 | 1600,1700,1800 | 3400 | 3190 | 1565,1600,1660,1700 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYS6L0CNG | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | CNG | 5980 | 1850 | 2570 | 3000 | 1760 | 370 | 3800 | 3495 | 1885,1975 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034S6L0CNG | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | CNG | 5980 | 1850 | 2110 | 3000 | 1760 | 370 | 3800 | 3495 | 1790 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032CCYS6L3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5290,5490 | 1780 | 2030,2550 | 2350,2550 | 1680 | 370 | 3400 | 3200 | 1470,1550,1520 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYS6LC | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5535 | 1795 | 2530,2650,2720 | 2605 | 1750,1700,1740 | 1600,1800,1700 | 3400 | 3495 | 1685,1735,1795 | 国六 | — |
| 369 | JKC5026XXYA6L5 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4495 | 1680 | 1995 | 2510,1555 | 1475 | 1350 | 2945 | 2345 | 1220,1250 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032XXYD6L2 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5065,5265 | 1755 | 2410,2570,2590,2610,2565 | 3030,3190,3230,3005,3165,3205,3020,3180,3220 | 1700,1650,1685 | 1530,1700 | 3400 | 3000 | 1430,1450,1535,1500 | 国六 | — |
| 369 | JKC1022S6L5 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5290,5490 | 1770 | 2075 | 2350,2550 | 1680 | 370 | 3400 | 2080 | 1260 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022CCYS6L6 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5290,5490 | 1780 | 2030,2550 | 2350,2550 | 1680 | 370 | 3400 | 2495 | 1470,1550,1520 | 国六 | — |
| 369 | JKC5026XXYA6L3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4495 | 1680 | 1995 | 2510 | 1475 | 1350 | 2945 | 1845 | 1220 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYD6L0CNG | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | CNG | 5575,5875 | 1850 | 2530,2650,2710 | 3420,3390,3410,3720,3690,3710 | 1830,1775,1815 | 1600,1700,1800 | 3600,3800 | 3495 | 1835,1890,1945,2015 | 国六 | — |
| 369 | JKC5026XXYA6L4 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4495 | 1680 | 1995 | 1555 | 1475 | 1350 | 2945 | 2070 | 1250 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYD6LD | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5335,5535 | 1770 | 2600 | 3200,3400 | 1680 | 370 | 3400 | 3190 | 1565,1620,1660 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYS6LC | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5535 | 1770 | 2600 | 2605 | 1680 | 370 | 3400 | 3460 | 1640,1735 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022CCYS6L5 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5290,5490 | 1780 | 2030,2550 | 2350,2550 | 1680 | 370 | 3400 | 2235 | 1415,1440 | 国六 | — |
| 369 | JKC5030XXY-DS6BL4 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4930,5010,4610,4600 | 1730,1680 | 2330,2505,2390,2435,2560,2605,2565,2610 | 2915,2895,3095,3075,2865,3040,2900,3015,2640,2615,2880 | 1685,1670,1580,1630,1600,1620,1705,1650 | 1530,1700,1535,1520 | 3050 | 2890 | 1265,1365 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008