| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JKC5034CCYD6LC | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5575,5875 | 1850 | 2570,2050 | 3400,3700 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 3495 | 1635,1750 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022XYKD6L3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 4950 | 1735 | 2430,2545 | 2880 | 1655 | 1515,1540,1650 | 3050 | 2325 | 1340 | 国六 | — |
| 369 | JKC5026XJHA6L2 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 救护车 | 汽油 | 4495 | 1680 | 2150 | — | — | — | 2945 | 1980 | 1340,1390 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032XLCD6L1 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 冷藏车 | 汽油 | 5115,5080 | 1730 | 2660 | 2935 | 1570 | 1600 | 3250 | 2900 | 1590 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034CCYD6L0CNG | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | CNG | 5575,5875 | 1850 | 2570 | 3400,3700 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 3495 | 1810,1925 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034D6LD | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5335,5535 | 1770 | 2100 | 3200,3400 | 1680 | 370 | 3400 | 3065 | 1440 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022CCYD6L4 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5090,5290 | 1780 | 2030,2550 | 3000,3200 | 1680 | 370 | 3400 | 2315 | 1440,1490 | 国六 | — |
| 369 | JKC1032S6L3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5290,5490 | 1770 | 2075 | 2350,2550 | 1680 | 370 | 3400 | 3200 | 1380 | 国六 | — |
| 369 | JKC5034XXYD6LE | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5335,5535 | 1795 | 2540,2660,2730 | 3200,3400 | 1750,1700,1740 | 1600,1700,1800 | 3400 | 3495 | 1565,1600,1660,1700 | 国六 | — |
| 369 | JKC1032D6L2 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5090,5290 | 1770 | 2065 | 3000,3200 | 1680 | 370 | 3400 | 2925 | 1300 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032XLCD6L2 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 冷藏车 | 汽油 | 5065,5265 | 1755 | 2660 | 2915,3115 | 1595 | 1635 | 3400 | 2865 | 1650 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022XXYD6L4 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5065,5265 | 1755 | 2410,2570,2590,2610,2565 | 3030,3190,3230,3005,3165,3205,3020,3180,3220 | 1700,1650,1685 | 1530,1700 | 3400 | 2305 | 1430,1450,1535,1500 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034S6LC | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5535 | 1770 | 2115 | 2605 | 1680 | 370 | 3400 | 3360 | 1540 | 国六 | — |
| 369 | JKC1022S6L6 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5290,5490 | 1770 | 2075 | 2350,2550 | 1680 | 370 | 3400 | 2450 | 1380 | 国六 | — |
| 369 | JKC1022D6L4 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5090,5290 | 1770 | 2065 | 3000,3200 | 1680 | 370 | 3400 | 2175 | 1300 | 国六 | — |
| 369 | JKC1034D6L0CNG | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 载货汽车 | CNG | 5575,5875 | 1850 | 2110 | 3400,3700 | 1760 | 370 | 3600,3800 | 3495 | 1705 | 国六 | — |
| 369 | JKC5025XYZA6L0 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 邮政车 | 汽油 | 4200 | 1680 | 1930 | 2215 | 1475 | 1300 | 2700 | 1745 | 1140 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022XXYD6L3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4930,5010,4610,4600 | 1730,1680 | 2435,2605,2610 | 2915,2895,3040,2900,3015,2640,2615,2865,2880 | 1685,1630,1600,1705,1650 | 1530,1700,1535,1520 | 3050 | 2165 | 1290,1300,1330,1350,1370,1415 | 国六 | — |
| 369 | JKC5022CCYD6L3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4930,5010,4610,4600 | 1730,1680,1740 | 2540,2610,2640 | 2920,3100,2700 | 1645,1580 | 370 | 3050 | 2125 | 1250,1280,1330,1350 | 国六 | — |
| 369 | JKC5032CCYD6L2 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 金杯牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5090,5290 | 1780 | 2030,2550 | 3000,3200 | 1680 | 370 | 3400 | 3000 | 1400,1490 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008