登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 SYM5337JQZ25C 三一汽车制造有限公司 三一牌 汽车起重机 柴油 13200 2550 3500 — — — 4580+1350 32800 32605 国六 —
    369 JX6601TB-M6BEV 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 纯电动客车 纯电动 5998 2098 2360,2595 — — — 3750 4150 2755,2765,2775,2780,2785,2790 — 磷酸铁锂电池
    369 JX6601TY-M6BEV 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 纯电动客车 纯电动 5998 2098 2360,2590 — — — 3750 4250 3020,3000,3010,3015,3020,3025 — 磷酸铁锂电池
    369 JX5033XXYPFM-M6 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 厢式运输车 汽油 5341 1986 2040,2395 2830 1700 1400,1770 3300 3300 1965 国六 —
    369 JX5043XXYTDM-L6 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 厢式运输车 柴油 4974 1986 2040,2400 2460 1700 1400,1770 2933 3510 2000 国六 —
    369 JX5039XJCZKA6-N 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 检测车 汽油 5341 1986,2040 2360,2455,2480,2560,2600,2655,2710,2877,2910 — — — 3300 3300 2600,2780,2960,3100 国六 —
    369 JX6606TY-M6 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 客车 柴油 5998 2068 2485,2775 — — — 3750 4100 2820,2850 国六 —
    369 JX5039XJZZJA6 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 救助车 汽油 4974 1986,2040 2030,2140,2170,2390,2480,2510 — — — 2933 3300 2170,2300 国六 —
    369 JX5039XQCZJ6 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 囚车 汽油 4974,5143,5334,5433 1986,2040 2150,2220,2440,2610 — — — 2933 3300 2130,2200 国六 —
    369 JX6676TB-N6 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 客车 柴油 6703 2164 2485,2775 — — — 3750 5000 3065,3090 国六 —
    369 JX6556TB-M6 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 客车 柴油 5498 2068 2485 — — — 3300 3800 2600,2625,2650 国六 —
    369 JX5048XJCML26 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 检测车 柴油 6503,6543,6860 2098 2550,2710,2660,2800,2960,2860,3100,2900,3190,2735,3300 — — — 3750 4250 3530,3920,3410 国六 —
    369 JX6651TY-N6 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 客车 柴油 6503,6543 2098 2360,2595 — — — 3750 4250 2670,2685,2700,2715,2730,2745,2760,2775 国六 —
    369 JX5046XJCMK6 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 检测车 柴油 5341,5605,5869,5806 2032,2098 2360,2455,2480,2560,2600,2710,2877,2635,2060 — — — 3300 3510 2290,2460,2600,2880,2950 国六 —
    369 JX6501TA-L6 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 客车 柴油 4963,5003 1974 2161,2398 — — — 2933 3550 2280,2315,2320 国六 —
    369 JX5048XDWML26 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 流动服务车 柴油 6503,6543 2098 2575,2730,2770,2810,2930,2910,3100,2680 — — — 3750 4250 2775,2980,3190,3400 国六 —
    369 JX5046TXUMK6 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 巡逻车 柴油 5341,5520,5704 2032 2060,2405,2500,2560,2630,2700,2750 — — — 3300 3510 2550 国六 —
    369 JX5048XDWMK6-H 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 流动服务车 柴油 5780,5820 1974 2315,2480,2510,2545,2650,2670,2740,2780,2840,2880,2900,3070 — — — 3750 3700 3050,3500 国六 —
    369 JX6601TY-N6 江铃汽车股份有限公司 江铃全顺牌 客车 柴油 5998 2098 2360,2595 — — — 3750 4250 2710 国六 —
    369 JX5048XJCMKA26 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 江铃全顺牌 检测车 柴油 5953,5998 2098 2570,2800,2960,2875,3130,2900,3190,3260,3490,2750 — — — 3750 4250 3480,3740,4000 国六 —

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1