登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 XMQ6112AGBEVL1 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动城市客车 纯电动 10990,11350 2500,2550 3610,3470 — — — 5590,5700 18000 11900,11200 — 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6112AYBEVL3 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动客车 纯电动 10990,11350 2500,2550 3610,3470 — — — 5590,5700 18000 12000,11300 — 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6905AYBEVL2 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动客车 纯电动 8995 2500,2550 3330,3440,3480 — — — 4750 15000 10000,10500 — —
    369 XMQ6112AGBEVL05 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动城市客车 纯电动 10990 2500,2550 3610,3470 — — — 5590 18000 12900 — 磷酸铁锂电池
    369 XMQ5070XYLD02 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 医疗车 柴油 7125 2080 2735,2790,2840,2980 — — — 3935 7030 5310,5500,5750,6100 国六 —
    369 XMQ5200XLJD02 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 旅居车 柴油 12990 2550 3520,3670,3740,3810,3880,3960 — — — 6000+1350 20000 16300,17000,17800,18700 国六 —
    369 XMQ5200XLJD 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 旅居车 柴油 12000 2550 3980 — — — 5700+1350 20000 19000 国六 —
    369 XMQ5035XXYBEVL01 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5455,5420 1705 2195 3400 1510 1510 3110 3495 1855 — 磷酸铁锂电池
    369 XMQ4252FCEV 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 燃料电池半挂牵引车 氢气 7585 2550 3700,3900 — — — 3900+1350 25000 11300,12000 — 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6701WGBEVL 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动城市客车 纯电动 6990 2300 2860,2895,2950,2980,3000,3030 — — — 3800 9500 6200,6400,6600 — 磷酸铁锂电池
    369 XMQ6905AYD6B 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 客车 柴油 8995 2500,2550 3290,3430 — — — 4300 13000 9350,9650 国六 —
    369 XMQ6112AGBEVL3 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 纯电动城市客车 纯电动 10990,11350 2500,2550 3610,3470 — — — 5590,5700 18000 12000,11300 — 磷酸铁锂电池
    369 JRV5041XLJZKA 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 江旅牌 旅居车 汽油 5982,5996 2050,2150,2085 2558,2580,2600,2700,2590,2775,2720 — — — 3745 4309 3800 国四 —
    369 JRV5031XJHZK6-V 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 江旅牌 救护车 汽油 5341,5510 1986,2040 2185,2240,2380,2445,2470,2480,2585 — — — 3300 3300 2200,2420,2630 国六 —
    369 JRV5036XLJZKA6 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 江旅牌 旅居车 汽油 5341,5600,5520,5560 1986,2040,2095 2175,2190,2390,2450,2510,2580,2630 — — — 3300 3300 2860 国六 —
    369 JRV5042XLJMD6 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 江旅牌 旅居车 柴油 5953,5998 2098,2150 2595,2630,2770,2790,2840,2890 — — — 3750 4250 3600 国六 —
    369 HFY5030XJCA 合肥市富园汽车改装有限公司 富园牌 检测车 柴油 5950 1880 1860 — — — 3090 3235 2910 国六 —
    369 ZB5032XLCVDD2L 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 冷藏车 汽油 5480,5800 1890,1980,2070 2280,2700,2750 3300,3620 1760,1850 1330,1750,1800 2740,2910 3140 2070 国六 —
    369 ZB5043XLCJDD6L 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 冷藏车 柴油 5995 2160,2210,2260,2310 2990,3090,3190,3290 4070 2000,2050,2100 1800,1900,2000,2100 3360 4480 3200 国六 —
    369 ZB1032KDD2LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 载货汽车 汽油 5580,5995 1995,1915 2190,2240 3700,4130,3370,3800 1900,1820 360 2910,3150 3495 1885 国六 —

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1