| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | SQR1024H081 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 载货汽车 | 汽油 | 4873 | 1600 | 1920 | 3000 | 1510 | 370,325 | 3050 | 2040 | 1130,1165 | 国六 | — |
| 369 | SQR5030CCYBEVH31 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5990,5875 | 1920,1830 | 2700 | 3815,3700 | 1820,1730 | 380 | 3600 | 3495 | 2240,2200 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR1027H083 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5202 | 1700 | 1983 | 3200 | 1630 | 375 | 3285 | 2345 | 1220 | 国六 | — |
| 369 | SYM42503S1FCEV3 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 7445 | 2545 | 3700 | — | — | — | 3900+1350 | 25000 | 10700 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | HQC42503SWS12F | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | 半挂牵引车 | 柴油 | 6915,6945 | 2545 | 3700,3840,3910,3950 | — | — | — | 3300+1350 | 25000 | 8870 | 国六 | — |
| 369 | SYM5550JQZ240C8 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 17335 | 3000 | 3999 | — | — | — | 1650+4000+1650+1650 | 54990 | 54795 | 国六 | — |
| 369 | HQC42503S1Y131F | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | 半挂牵引车 | LNG | 7345,7415,7520,7590 | 2545 | 3700,3910,3950,3840 | — | — | — | 3800+1350,3975+1350 | 25000 | 8870 | 国六 | — |
| 369 | SYM42503SWSEV | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7115 | 2545 | 3480,3320 | — | — | — | 3500+1350 | 25000 | 10200 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SYM41800SWSEV | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 6265 | 2545 | 3480,3320 | — | — | — | 3800 | 18000 | 8870,8360 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SYM42503S1FCEV4 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 7445 | 2545 | 3700 | — | — | — | 3900+1350 | 25000 | 10700 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SYM42503SWFCEV13 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 燃料电池半挂牵引车 | 氢气 | 7445 | 2545 | 3700 | — | — | — | 3900+1350 | 25000 | 11000 | — | 锰酸锂电池 |
| 369 | SYM5339JQZ25C | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 13460 | 2550 | 3500 | — | — | — | 4580+1350 | 33200 | 33005 | 国六 | — |
| 369 | SYM5426JQZ50C8P | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 14540 | 2800 | 3750 | — | — | — | 1450+4450+1350 | 41800 | 41605 | 国六 | — |
| 369 | SYM5341JQZ25T | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 13700 | 2550 | 3500 | — | — | — | 4580+1350 | 33500 | 33305 | 国六 | — |
| 369 | SYM5507JQZ80C | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 14980 | 2800 | 3940 | — | — | — | 1520+4450+1500 | 50000 | 49805 | 国六 | — |
| 369 | SYM5508JQZ80C | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 14985 | 2800 | 3920 | — | — | — | 1520+4450+1500 | 50000 | 49805 | 国六 | — |
| 369 | SYM5506JQZ80C | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 14985 | 2800 | 3920 | — | — | — | 1520+4450+1500 | 50000 | 49805 | 国六 | — |
| 369 | HQC5040XXY0QDBEV | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2185 | 3120 | 4180 | 2100 | 2100 | 3360 | 4495 | 2960 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SYM5505JQZ80C | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 14980 | 2800 | 3940 | — | — | — | 1520+4450+1500 | 50000 | 49805 | 国六 | — |
| 369 | HQC5040CCY0QDBEV | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2180 | 3065 | 4180 | 2100 | 400 | 3360 | 4495 | 2970 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008