登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 ZB1030DDD3LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 载货汽车 汽油 5200,5260,5360,5460,5520,5760,5820 1840,1850 2060 3150,3300,3400,3700 1750 360 3200,3400,3600 3495 1515 国六 —
    369 ZB1030DSD7LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 载货汽车 汽油 5440,5590,5930 1840,1850 2160 2560,2710,3050 1750 360 3400,3600 3495 1565 国六 —
    369 ZB5035XXYDSD7LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 厢式运输车 CNG 5440,5590 1750,1780,1800,1830 2190,2670 2560,2710 1700,1750 1210,1700 3400 3160 1840 国六 —
    369 ZB5032XXYDSD7LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 厢式运输车 汽油 5440,5590,5930 1750,1780,1800,1830 2190,2670 2560,2710,3050 1700,1750 1210,1700 3400,3600 3195 1770 国六 —
    369 ZB5035CCYDSD7LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 仓栅式运输车 CNG 5440,5590 1840,1850 2640 2560,2710 1750 360 3400 3170 1850 国六 —
    369 ZB5031CCYDSD7LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 仓栅式运输车 汽油 5440,5590,5930 1840,1850 2640 2560,2710,3050 1750 360 3400,3600 3290 1720 国六 —
    369 ZB5035CCYVDD2L 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 仓栅式运输车 CNG 5670,5995 1940 2130,2675 3610,4005 1850 360 2910,3150 3450 1955,2080 国六 —
    369 ZB5032XXYKDD2LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 厢式运输车 汽油 5580,5995 1890,1980,1900,1970 2720,2820 3700,4100,3370,3800 1900,1820 1800,1900 2910,3150 3495 1940 国六 —
    369 ZB5030CCYDDD3LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 仓栅式运输车 汽油 5200,5260,5360,5460,5520,5760,5820 1840,1850 2640 3150,3300,3400,3700 1750 360 3200,3400,3600 3295 1670 国六 —
    369 ZB5035XXYVDD2LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 厢式运输车 CNG 5720,5995 1930 2615,2715 3610,4005 1850 1750,1850 2910,3150 3105 1995 国六 —
    369 ZB5036XXYDDD3LA 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃牌 厢式运输车 汽油 5200,5260,5360,5460,5520,5760,5820 1750,1780,1800,1830 2190,2670 3150,3300,3400,3700 1700,1750 1210,1700 3200,3400,3600 3340 1715 国六 —
    369 HYD5030XJHJL 鸿运汽车有限公司 宏运牌 救护车 汽油 5341,5541 1986,2040 2390,2490,2530 — — — 3300 3300 2200,2300,2410 国六 —
    369 HYD5041XZHJL 鸿运汽车有限公司 宏运牌 指挥车 柴油 5780,5820,5830,5870 1974 2362,2462,2520,2570,2590,2690,2750,2800,2830,2870,2900,2920,3040,3100,3130 — — — 3750 3700 2880,3020,3165,3350 国六 —
    369 ZZ5168JSQG17FB0 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 豪曼牌 随车起重运输车 柴油 7280,7450,7750,8150,9000 2390,2490,2550,2300 3600,3700,3350,3500,3850 4100,4550,4900,5900,6100,4300,4700,5100,5400 2200,2300,2450 550,600 3900,4200,4500,5200 16000 9100,10000 国六 —
    369 ZZ3048F17FB4 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 豪曼牌 自卸汽车 柴油 4995 1900,1950,1980 2080,2100,2150,2180 3100 1800 450,500,600,800 2600,2800,2850 4495 2720 国六 —
    369 ZZ5188JSQG17FB0 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 豪曼牌 随车起重运输车 柴油 8200,9000 2400,2450,2500,2550 3530,3680,3780,3850 5100,5300,5900,6100,4900 2300,2350,2400,2450 400,500,550,600 4500,5200 18000 11130,10150 国六 —
    369 ZZ5048XXYF17FB5 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 豪曼牌 厢式运输车 柴油 5500,5985,5455 2350,2300,2200,2150,2050,2000 3050,3200,3300,3350,3450,3500,2800,2850,2950 3300,3600,3650,3850,4150 2100,2050,2000,1900 1960,2050,2150,2300,2450,1750,1800,1850 2800,3280,3360 4485 2800 国六 —
    369 ZZ5048XXYF17FB0 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 豪曼牌 厢式运输车 柴油 5500,5998,5985 2050,2150,2200,2250,2350,2300 3050,3200,3300,3350,3450,3500,3100 3300,3650,3850,4150,3600 1900,2050,2100 1960,2050,2150,2300,2450,2100 2800,3280,3360 4495 2805 国六 —
    369 ZZ3048F17FB3 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 豪曼牌 自卸汽车 柴油 4995 1900,1950,1980 2080,2100,2150,2180 3100 1800 450,500,600,800 2600,2800,2850 4495 2720 国六 —
    369 ZZ5048XXYG17ZBEV7 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 豪曼牌 换电式纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2050,2150,2180,2200 3050,3100,3150,3200,3250,3350,3380 4100,4150,4180 1900,2000,2050,2100 2050,2100,2150,2200 3280 4495 2985 — 磷酸铁锂电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1