| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | ZZ5048XXYG17FBA | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995 | 2050,2150,2170,2200,2250,2270,2300,2350,2370 | 2800,2850,2950,3050,3200,3250,3300,3350,3450,3500 | 3850,4150 | 1900,2050,2100 | 1750,1800,1850,1960,2050,2150,2300,2450 | 3280 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
| 369 | ZZ5048XXYF17FB3 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5500,5985,5455 | 2050,2150,2200,2250,2300,2350 | 3050,3200,3300,3350,3450,3500,2800,2850,2950 | 3300,3600,3650,3850,4150 | 1900,2050,2100 | 1960,2050,2150,2300,2450,1750,1800,1850 | 2800,3280,3360 | 4485 | 2800 | 国六 | — |
| 369 | ZZ3048F17FB5 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | 自卸汽车 | 柴油 | 4995 | 1900,1950,1980 | 2080,2100,2150,2180 | 3100,3150,3180 | 1800 | 450,500,600,800 | 2600,2800,2850 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | SQR5036XXYBEVH36 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4746 | 1760 | 1965 | 2785 | 1595 | 1310 | 3050 | 2680 | 1500 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR1037H081 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5202 | 1700 | 1983 | 3200 | 1630 | 375 | 3285 | 2845 | 1220 | 国六 | — |
| 369 | SQR5027CCYH083 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5202 | 1700 | 2380 | 3200 | 1630 | 375 | 3285 | 2345 | 1390 | 国六 | — |
| 369 | SQR1027H084 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5202 | 1700 | 1983 | 3200 | 1630 | 375 | 3285 | 2095 | 1220 | 国六 | — |
| 369 | SQR1030BEVH31 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5990,5875 | 1920,1830 | 2070 | 3815,3700 | 1820,1730 | 380 | 3600 | 3495 | 1960 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR5027XXYH083 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5202 | 1700 | 2395 | 3200 | 1630 | 1550 | 3285 | 2345 | 1420 | 国六 | — |
| 369 | SQR5024XXYH081 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4873 | 1600 | 2395 | 2900 | 1500 | 1550 | 3050 | 2040 | 1275 | 国六 | — |
| 369 | SQR1036BEVH08 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 4878 | 1600 | 2005 | 3000 | 1510 | 370 | 3050 | 2670 | 1400 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR5024XSHH081 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 售货车 | 汽油 | 4920 | 1700 | 2475 | 2960 | 1630 | 1800 | 3050 | 2040 | 1360 | 国六 | — |
| 369 | SQR1031BEVH31 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5990,5875 | 1920,1830 | 2060 | 3815,3700 | 1820,1730 | 380 | 3600 | 3495 | 1945 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR5030XXYBEVH31 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990,5875 | 1920,1830 | 2760 | 3815,3700 | 1840,1750 | 1800 | 3600 | 3495 | 2220,2120 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR5036CCYBEVH08 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 4878,4923 | 1600 | 2190,2420 | 3000 | 1510 | 370 | 3050 | 2670 | 1490 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR5031XXYBEVH31 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990,5875 | 1920,1830 | 2750 | 3815,3700 | 1840,1750 | 1800 | 3600 | 3495 | 2195,2100 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR5031CCYBEVH31 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5990,5875 | 1920,1830 | 2700 | 3815,3700 | 1820,1730 | 380 | 3600 | 3495 | 2215,2150 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SQR5024CCYH081 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 4873 | 1600 | 2390 | 3000 | 1510 | 370,325 | 3050 | 2040 | 1280 | 国六 | — |
| 369 | SQR5027XXYH085 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5202 | 1700 | 2395 | 3200 | 1630 | 1550 | 3285 | 2140 | 1420 | 国六 | — |
| 369 | SQR5037XXYH081 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5202 | 1700 | 2395 | 3200 | 1630 | 1550 | 3285 | 2845 | 1420 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008