| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JGL5042XXYSHEVGN1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2150,2180 | 3030,3130,3230,3330 | 4150 | 2100 | 2000,2100,2200,2300 | 3360 | 4495 | 3220,3080,3380 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5042XLCSHEVGN1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力冷藏车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2100,2250,2120,2270 | 3030,3130,3230,3330,3080,3180,3280,3380 | 4020 | 1950,2100 | 1900,2000,2100,2200 | 3360 | 4495 | 3600,3300 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5032XXYBEVM3 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985,2185 | 2800 | 1600 | 1320,1280,1270,1515,1470 | 3100 | 3000 | 1515,1535 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5035XXYBEVM1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4540 | 1730 | 1985 | 2495 | 1600 | 1320,1280,1270 | 2920 | 2600 | 1440 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5037XXYBEVM2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985 | 2800 | 1600 | 1320,1280,1270 | 3100 | 3000 | 1470 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5035XXYBEVM2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985 | 2800 | 1600 | 1320,1280,1270 | 3100 | 3000 | 1490 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JHC5037XXYBEVM3 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985 | 2800 | 1600 | 1320,1280,1270 | 3100 | 3000 | 1470 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5047XYZBEVM1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 5995 | 1970,2150,2025 | 3030,3130,3055 | 4150 | 1920,2100 | 2000,2100 | 3360 | 4495 | 2995,3150 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5037XYZBEVM2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985 | 2800 | 1600 | 1320,1280,1270 | 3100 | 3000 | 1490 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5032XYZBEVM1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动邮政车 | 纯电动 | 4540 | 1730 | 1985 | 2495 | 1600 | 1320,1270 | 2920 | 2600 | 1445 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5032XXYBEVM1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4540 | 1730 | 1985 | 2495 | 1600 | 1320,1270 | 2920 | 2600 | 1445 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | HZK5030XXYBEV | 湖州远程汽车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5450 | 1700 | 2160,1995 | 3400 | 1540 | 1500,1340 | 3110 | 3400 | 2000 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JHC6660BEVG22D | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | 纯电动 | 6600 | 2150 | 2950 | — | — | — | 3320 | 9500 | 5450,5750 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JHC5032XXYBEVM2 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4540 | 1730 | 1985 | 2495 | 1600 | 1320,1270 | 2920 | 2600 | 1445 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | HN4254N41C6BEVY | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7140 | 2550 | 3000,3060,3680,3730 | — | — | — | 3600+1350 | 25000 | 10600,11500 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC6850FCEVG35 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 燃料电池城市客车 | 氢气 | 8545 | 2550 | 3450 | — | — | — | 4250 | 14000 | 9200,9500 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5048XXYSEVGP1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2160,2200 | 2980,3130 | 4150 | 2100 | 1950,2100 | 3360 | 4495 | 3200,3300 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5047CCYSHEVGNA | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式增程混合动力仓栅式运输车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2200 | 2550,3145 | 4100 | 2100 | 400 | 3360 | 4495 | 3380,3510 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC6850BEVG5 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 8545 | 2550 | 3100,3200 | — | — | — | 4250 | 14000 | 8400,8800 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL1039BEVM1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5760,5845 | 1850 | 2060 | 3700 | 1750 | 360 | 3600 | 3495 | 1910,1920 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008