登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 CKS1034FRS6B3 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 载货汽车 汽油 5730,5930 1780,1850 2075,2095,2055 2850,3050 1680,1750 380,360 3600 2570 1500 国六 —
    369 CKS1034FRD6B2 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 载货汽车 汽油 5640,5740 1850 2070 3600,3700 1750 380,360 3600 3035 1410 国六 —
    369 CKS5034CCYFRD6B1 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 仓栅式运输车 汽油 5640,5740 1850 2615 3600,3700 1750 380,360 3600 3495 1590 国六 —
    369 CKS1034FAD6B1 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 载货汽车 汽油 5440 1780 2060 3400 1680 380 3400 3495 1370 国六 —
    369 CKS5034XXYFRD6B1 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 厢式运输车 汽油 5640,5740 1850 2675 3585,3685 1770,1800 1750 3600 3495 1580 国六 —
    369 CKS1034FRS6B2 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 载货汽车 汽油 5730,5930 1780,1850 2075 2850,3050 1680,1750 380,360 3600 3320 1500 国六 —
    369 CKS1034FAS6B2 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 载货汽车 汽油 5440 1780 2080 2550 1680 380 3400 3290 1470 国六 —
    369 CKS1034FAS6B1 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 载货汽车 汽油 5440 1780 2080 2550 1680 380 3400 3495 1470 国六 —
    369 CKS5034CCYFRS6B3 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 仓栅式运输车 汽油 5730,5930 1780,1850 2515,2535,2495 2850,3050 1680,1750 380,360 3600 2730 1660 国六 —
    369 CKS1034FRD6B3 重庆长安跨越商用车有限公司 长安牌 载货汽车 汽油 5640,5740 1850 2070,2090 3600,3700 1750 380,360 3600 2535 1410 国六 —
    369 SC5021XXYWQ6B3 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 厢式运输车 汽油 4200 1680 1965 2325 1505 1340 2700 2190 1165 国六 —
    369 SC5034XXYNAS6B3 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 厢式运输车 汽油 5480,5640 1780 2430,2530,2445,2545,2465,2565 2535,2695 1700,1730 1550,1650 3400 2655 1585 国六 —
    369 SC1040NRD61BEV 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 纯电动载货汽车 纯电动 5700 1780 2060 3600 1680 360 3600 3700 1830 — 磷酸铁锂电池
    369 SC5040CCYNRD61BEV 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 5700 1780 2500,2060 3600 1680 360 3600 4000 2120,2030 — 磷酸铁锂电池
    369 SC5040XXYNRD61BEV 重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5700 1780 2650,2635 3570,3600 1700,1730 1750 3600 4000 1980,2115 — 磷酸铁锂电池
    369 SC5031XXYAAUBEV 河北长安汽车有限公司 长安牌 纯电动厢式运输车 纯电动 4805 1715 1990 2820,2650,1650 1550 1380,1350 3050 2900 1535,1585 — 磷酸铁锂电池
    369 SC1031PAAABEV 河北长安汽车有限公司 长安牌 纯电动多用途货车 纯电动 5350 1930 1865 1600 1595 500 3180 3305 2030 — 磷酸铁锂电池
    369 SC1031FACA6 河北长安汽车有限公司 长安牌 多用途货车 汽油 5660 1930,1980 1835,1885 2650 1640 500 3430 3495 2005 国六 —
    369 SC1031PACX6 河北长安汽车有限公司 长安牌 多用途货车 汽油 5350 1945,1980 1875 1600 1595 500,520 3180 2760 1940 国六 —
    369 SC1031PACJ6 河北长安汽车有限公司 长安牌 多用途货车 汽油 5600 1930,1945 1865,1875 1850 1595 500 3430 2880 2060,2075 国六 —

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1