登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 JGL5049XXYBEVM2 江西吉利新能源商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 1970,2150 3030,3130,2980 4150 1920,2100 2000,2100,1950 3360 4495 3000 — 磷酸铁锂电池
    369 JGL5039XXYBEVM1 江西吉利新能源商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5760,5845 1800 2670 3700 1750 1700 3600 3495 2050,2145 — 磷酸铁锂电池
    369 DNC5032XXYBEVM2 吉利四川商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 4845 1730 1985 2800 1600 1320,1270 3100 3000 1490 — 磷酸铁锂电池
    369 DNC5033XXYBEVM1 吉利四川商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 4540 1730 1985 2495 1600 1320,1270 2920 2600 1420 — 磷酸铁锂电池
    369 HN3310B36C2BEVY 安徽华菱汽车有限公司 远程牌 换电式纯电动自卸汽车 纯电动 9520,9620,9720 2550 3360,3450,3500,3600,3700,3800 5600,5800 2300,2350 600,900,930,1000,1050,1100,1200,1300,1350,1400,1500 1850+3200+1350 31000 18500,19200 — 磷酸铁锂电池
    369 DNC5030XYZBEVK1-1 吉利四川商用车有限公司 远程牌 纯电动邮政车 纯电动 5450 1700 2160 3400 1540 1500 3110 3495 2035 — 磷酸铁锂电池
    369 HN4250H36C8BEVY 安徽华菱汽车有限公司 远程牌 换电式纯电动半挂牵引车 纯电动 7490,7390 2550 3835,3800,3750,3520,3300,3200 — — — 3800+1350 25000 12800,11700 — 磷酸铁锂电池
    369 HN3312B36C2BEVY 安徽华菱汽车有限公司 远程牌 纯电动自卸汽车 纯电动 9670 2550 3360,3500 5600,5800 2300,2350 600,900,1200,1500 1850+3200+1350 31000 19600,21500 — 磷酸铁锂电池
    369 HN3310B36D8BEVY 安徽华菱汽车有限公司 远程牌 换电式纯电动自卸汽车 纯电动 11500,11700 2550 3360,3450,3500,3600,3700,3800 7600,7800 2300,2350 600,900,930,1000,1050,1100,1200,1300,1350,1400,1500 1850+4800+1350 31000 24500 — 磷酸铁锂电池
    369 DNC6600BEVG22 吉利四川商用车有限公司 远程牌 纯电动城市客车 纯电动 5990 2150 2980 — — — 2750 8000 5200,5500 — 磷酸铁锂电池
    369 JGL5039CCYBEVM1 江西吉利新能源商用车有限公司 远程牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 5760,5845 1800,1850 2660 3600,3700 1700,1750 360 3600 3495 2000 — 磷酸铁锂电池
    369 DNC5047ZKXBEVM2 吉利四川商用车有限公司 远程牌 纯电动车厢可卸式汽车 纯电动 5995 2090 3090 1780 1950 1966 3360 4495 3580 — 磷酸铁锂电池
    369 DNC5031XXYBEVGN1 吉利四川商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 4540 1730 1985 2495 1600 1320,1270 2920 2600 1420 — 磷酸铁锂电池
    369 DNC5035XXYBEVGDN1 吉利四川商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 4540 1730 1985 2495 1600 1320,1280,1270 2920 2600 1440 — 磷酸铁锂电池
    369 JGL5047XXYBEVGM9 江西吉利新能源商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 2150 2980,3130 4150 2100 1950,2100 3360 4495 3150,3250 — 磷酸铁锂电池
    369 JGL5037XXYBEVM1 江西吉利新能源商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5845,5965 1800 2720,2630 3700,3820 1750 1700 3600 3495 2000,2095,2195 — 磷酸铁锂电池
    369 JGL5037CCYBEVM1 江西吉利新能源商用车有限公司 远程牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 5845,5965 1800,1850,1825 2660,2620 3600,3700,3820 1700,1750 360 3600 3495 2000,2120 — 磷酸铁锂电池
    369 JGL5047CCYBEVM5 江西吉利新能源商用车有限公司 远程牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 5995 2200 3070,2510 4100 2100 400 3360 4495 3150,3000 — 磷酸铁锂电池
    369 DNC5037XXYSEVGN1 吉利四川商用车有限公司 远程牌 换电式纯电动厢式运输车 纯电动 4845 1730 1985 2800 1600 1320,1270 3100 3000 1540 — 三元锂离子电池
    369 JGL5042XXYBEVGM1 江西吉利新能源商用车有限公司 远程牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5995 1970,2150 3030,3130 4150 1920,2100 2000,2100 3360 4495 2995 — 磷酸铁锂电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1