| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | SC5034CCYXAS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2425,2485,2525 | 2550,2710 | 1550 | 360 | 3400 | 3480 | 1440 | 国六 | — |
| 369 | SC5034XXYNAS6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5480,5640 | 1780 | 2430,2530,2445,2545,2465,2565 | 2535,2695 | 1700,1730 | 1550,1650 | 3400 | 3405 | 1585 | 国六 | — |
| 369 | SC1031XAS6B | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2035 | 2550,2710 | 1550 | 360 | 3400 | 3495 | 1350 | 国六 | — |
| 369 | SC5031CCYTFS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5285 | 1700 | 2380,2480,2130 | 2520,2565,2430,2410 | 1600 | 380,360 | 3250 | 3100 | 1380 | 国六 | — |
| 369 | SC5034CCYXDD6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5130 | 1650 | 2525,2625 | 3050 | 1550 | 360 | 2990 | 3475 | 1350 | 国六 | — |
| 369 | SC1021TFS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5285 | 1700 | 1970 | 2520,2565,2430,2410 | 1600 | 380,360 | 3250 | 2070 | 1250 | 国六 | — |
| 369 | SC1034XDD6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5130 | 1650 | 2010,2025 | 3050 | 1550 | 360 | 2990 | 3325 | 1200 | 国六 | — |
| 369 | SC5024CCYXDD6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5130 | 1650 | 2525,2625 | 3050 | 1550 | 360 | 2990 | 2225 | 1350 | 国六 | — |
| 369 | SC5024XXYXAS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2450,2485,2550,2440,2475,2540,2420,2520 | 2535,2695 | 1570,1600 | 1550,1650 | 3400 | 2260 | 1440 | 国六 | — |
| 369 | SC5024CCYXAS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2425,2485,2525,2415,2475,2515 | 2550,2710 | 1550 | 360 | 3400 | 2260 | 1440 | 国六 | — |
| 369 | SC1024XAS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2035,2025 | 2550,2710 | 1550 | 360 | 3400 | 2370 | 1300 | 国六 | — |
| 369 | SC5021CCYTFS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5285 | 1700 | 2380,2480,2130 | 2520,2565,2430,2410 | 1600 | 380,360 | 3250 | 2195 | 1375 | 国六 | — |
| 369 | SC5034CCYXAS6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2425,2485,2525 | 2550,2710 | 1550 | 360 | 3400 | 3260 | 1440 | 国六 | — |
| 369 | SC1024XDD6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5130 | 1650 | 2010 | 3050 | 1550 | 360 | 2990 | 2075 | 1200 | 国六 | — |
| 369 | SC1031TFS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5285 | 1700 | 1970 | 2520,2565,2430,2410 | 1600 | 380,360 | 3250 | 3070 | 1250 | 国六 | — |
| 369 | SC5034CCYXDD6B5 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5130 | 1650 | 2520,2620 | 3050 | 1550 | 360 | 2990 | 2915 | 1290 | 国六 | — |
| 369 | SC5024XXYXDD6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5130 | 1650 | 2550,2650,2520,2620 | 3035 | 1570,1600 | 1650,1750 | 2990 | 2225 | 1350 | 国六 | — |
| 369 | SC5034XXYXAS6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2450,2485,2550,2435,2535 | 2535,2695 | 1570,1600 | 1550,1650 | 3400 | 3260 | 1440 | 国六 | — |
| 369 | SC1034XAS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2035,2055 | 2550,2710 | 1550 | 360 | 3400 | 3495 | 1300 | 国六 | — |
| 369 | SC1024XAS6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2035,2025 | 2550,2710 | 1550 | 360 | 3400 | 2089 | 1265 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008