| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JGL5047XXYBEVM1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 1970,2150 | 3030,3130,2980 | 4150 | 1920,2100 | 2000,2100,1950 | 3360 | 4495 | 2950 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5049CCYSHEVGN2 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2200 | 2430,3050 | 4100 | 2100 | 400 | 3360 | 4495 | 3220,3360 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5049XXYSHEVGN2 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2150,2180 | 3030,3130 | 4150 | 2100 | 2000,2100 | 3360 | 4495 | 3220,3080,3380 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5049XLCSHEVGN2 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力冷藏车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2100,2250,2120,2270 | 3030,3130,3230,3330,3080,3180,3280,3380 | 4020 | 1950,2100 | 1900,2000,2100,2200 | 3360 | 4495 | 3600,3300 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL1049SHEVGN2 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力载货汽车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2200 | 2450,2350 | 4150 | 2100 | 400 | 3360 | 4495 | 3080 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | HN4251N36C6BEVY | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7140 | 2550 | 3550,3600,3650,3730 | — | — | — | 3600+1350 | 25000 | 10700 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | HN4250H40C8BEVY | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 纯电动 | 7490,7390 | 2550 | 3835,3800,3750,3520,3300,3200 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 10800,11700 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5042CCYSHEVGN1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2200 | 2430,3050 | 4100 | 2100 | 400 | 3360 | 4495 | 3220,3360 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5035XXYBEVGN2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4540 | 1730 | 1985 | 2495 | 1600 | 1320,1270 | 2920 | 2600 | 1440 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5047XXYBEVGN3 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2150 | 2980,3130 | 4150 | 2100 | 1950,2100 | 3360 | 4495 | 3150,3250 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL1042SHEVGN1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力载货汽车 | 汽油/电混合动力 | 5995 | 2200 | 2450,2350 | 4150 | 2100 | 400 | 3360 | 4495 | 3080 | 国四 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5037XXYBEVM1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985,2185 | 2800 | 1600 | 1320,1270,1515,1470 | 3100 | 3000 | 1490,1510 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL1037BEVM1 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5760,5845,5965 | 1850 | 2060,2040 | 3700,3820 | 1750 | 360 | 3600 | 3495 | 1880,2000 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC6600BEVGC13 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动城市客车 | 纯电动 | 5990 | 2150 | 2980 | — | — | — | 2750 | 9000 | 5200,5500,5800 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5047ZXXSHEVGN1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 | 汽油/电混合动力 | 5590 | 2100 | 2350,2180 | 2200 | 1450 | 900 | 3360 | 4495 | 3850 | 国四 | 三元锂离子电池 |
| 369 | DNC5037XXYBEVGDN1 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985,2185 | 2800 | 1600 | 1320,1270,1515,1470 | 3100 | 3000 | 1490,1510 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | DNC5031XXYBEVGN2 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985,2185 | 2800 | 1600 | 1320,1270,1515,1470 | 3100 | 3000 | 1515,1535 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5049XXYBEVM3 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2150 | 2980,3130 | 4150 | 2100 | 1950,2100 | 3360 | 4495 | 3000,3150 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JGL5047XXYBEVM5 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2180,2150 | 3130,2980,3000,3150 | 4150 | 2100 | 2100,1950 | 3360 | 4495 | 3150,3000,3250 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JHC5032XXYBEVM3 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 4845 | 1730 | 1985 | 2800 | 1600 | 1320,1280,1270 | 3100 | 3000 | 1515 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008