| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | CLW5041XLCCDP | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5998 | 2098 | 2790 | 3200 | 1600 | 1700 | 3750 | 4250 | 2620 | 国六 | — |
| 369 | CLW5041TCLAGC | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 车辆运输车 | CNG | 5995 | 2400 | 2900 | — | — | — | 3365 | 4495 | 3100 | 国六 | — |
| 369 | CLW5043XLCCDP | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5151 | 2011 | 2850 | 2340 | 1650 | 1730 | 3000 | 3550 | 2380 | 国六 | — |
| 369 | CLW5047XLCCDP | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2000 | 2670 | 3350 | 1650 | 1550 | 3310 | 4280 | 2750 | 国六 | — |
| 369 | CLW5030XJH6QT | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 救护车 | 汽油 | 5520,5341 | 2040,1986 | 2580,2565,2465,2395,2245 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2220 | 国六 | — |
| 369 | CLW5040XYBCDP | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 运兵车 | 柴油 | 5960 | 2000 | 2595 | — | — | — | 3310 | 4280 | 2750 | 国六 | — |
| 369 | CLW5040TQPCDP | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 气瓶运输车 | 柴油 | 5995 | 2270,2200,2220,2180,2130,2070,2030 | 2400,2300 | 4150,4100 | 2100,2050,2000,1900 | 600,550 | 3360 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
| 369 | CLW5030XRQE6 | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 易燃气体厢式运输车 | 汽油 | 5110 | 1780,1830 | 2420,2620 | 2950,3000 | 1680 | 1500,1700 | 2600,2800,3000 | 3155 | 2280 | 国六 | — |
| 369 | CLW5041XJH6QT | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 救护车 | 柴油 | 5003,4963 | 1974 | 2580,2500,2450,2350 | — | — | — | 2933 | 3550 | 2380 | 国六 | — |
| 369 | CLW5040XXHCDP | 程力专用汽车股份有限公司 | 程力威牌 | 救险车 | 柴油 | 5495 | 2040 | 2800 | — | — | — | 3300 | 3870 | 3400 | 国六 | — |
| 369 | SC5021XXYWQ6B4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4200 | 1680 | 1965 | 1305 | 1505 | 1340 | 2700 | 2190 | 1215 | 国六 | — |
| 369 | CKS1034FAD6B3 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5440 | 1780 | 2060 | 3400 | 1680 | 380 | 3400 | 2505 | 1380 | 国六 | — |
| 369 | SC5021XXYWQ6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4200 | 1680 | 1965 | 2325 | 1505 | 1340 | 2700 | 1790 | 1165 | 国六 | — |
| 369 | SC5021XXYWQ6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 4200 | 1680 | 1965 | 1305 | 1505 | 1340 | 2700 | 2035 | 1215 | 国六 | — |
| 369 | SC5034XXYXDD6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5130,4995 | 1650 | 2150,2550,2650,2135,2535,2635 | 3035,2900 | 1570,1600 | 1250,1650,1750 | 2990 | 2975 | 1350 | 国六 | — |
| 369 | SC1034XDD6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5130,4995 | 1650 | 2010,2030 | 3050,2915 | 1550 | 360 | 2990 | 2825 | 1200 | 国六 | — |
| 369 | SC5034XXYXAS6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2450,2485,2550,2435,2535 | 2535,2695 | 1570,1600 | 1550,1650 | 3400 | 3480 | 1440 | 国六 | — |
| 369 | SC1034XAS6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 载货汽车 | 汽油 | 5460,5620 | 1650 | 2035,2055 | 2550,2710 | 1550 | 360 | 3400 | 3120 | 1300 | 国六 | — |
| 369 | SC5034CCYXDD6B2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 5130 | 1650 | 2125,2525,2625 | 3050 | 1550 | 360 | 2990 | 2975 | 1350 | 国六 | — |
| 369 | SC5034XXYXDD6B1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 厢式运输车 | 汽油 | 5130 | 1650 | 2550,2650,2535,2635 | 3035 | 1570,1600 | 1650,1750 | 2990 | 3475 | 1350 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008