| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JX5049CCYT0H26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2145,2170,2180 | 2545,2780,2980,3180,2530,2585,2595,3160,3140 | 3800,3850,4200 | 2050,2100 | 380,440,550 | 3360,3600 | 4490 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | JX5044CCYTGH26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2035,2080,2130,2180 | 2545,2780,2980,3180,2530,2585,3160,3140 | 3800,3850,4200 | 1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4490 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | JX5040CCYTSGA26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 1930,1940,1970,2020,2080,2130,2180 | 2225,2450,2470,2500,2780,2980,3000,3080,2245,2460,2480,2505,2565,2585,2610,2990,3010,2950,3050 | 3200 | 1850,1890,1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4490 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | JX5040CCYTGB26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 1930,1940,1970,2020,2080,2130,2180 | 2450,2470,2500,2780,2980,3000,3080,2460,2480,2505,2550,2570,2595,2990,3010,2950,3050 | 3800,3850,4200 | 1850,1890,1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4125 | 2500 | 国六 | — |
| 369 | JX5044CCYTGB26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2020,2035,2080,2130,2180 | 2460,2505,2780,2980,3080,3130,2550,2595,3090,3050 | 3800,3850,4200 | 1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4290 | 2600 | 国六 | — |
| 369 | JX5049CCYTGA26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2130,2145,2165,2170,2180 | 2505,2780,2980,3120,3145,2520,2595,2605,3130,3090,3105 | 3800,3850,4200 | 2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4490 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | JX5040CCYTCA26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5490 | 1930,1940,1970,2020,2080,2130,2180 | 2480,2500,2525,2780,3000,3030,3105,2460,2540,2560,2580,2590,2605,2970,3070,2930,2960,2990 | 3300,3700,3850 | 1850,1890,1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 2850 | 4490 | 2650 | 国六 | — |
| 369 | JX5044CCYTGA26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2020,2035,2080,2130,2180 | 2460,2505,2780,2980,3080,3130,2550,2595,3090,3050 | 3800,3850,4200 | 1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4490 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | JX5040CCYTGA26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 1930,1940,1970,2020,2080,2130,2180 | 2450,2470,2500,2780,2980,3000,3080,2460,2480,2505,2550,2570,2595,2990,3010,2950,3050 | 3800,3850,4200 | 1850,1890,1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4490 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | JX5039TXUZJTA6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 巡逻车 | 汽油 | 4974,5310 | 2095 | 1986,2133,2190,2215,2290,2348,2410,2430,2510 | — | — | — | 2933 | 2900 | 2340 | 国六 | — |
| 369 | JX5045XDWTJ-N6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 流动服务车 | 柴油 | 5998 | 2098 | 2360,2498,2620 | — | — | — | 3750 | 4250 | 2605,2615 | 国六 | — |
| 369 | JX5039XQCZJTA6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 囚车 | 汽油 | 4974 | 2095 | 2120,2190 | — | — | — | 2933 | 2900 | 2335 | 国六 | — |
| 369 | JX1033TSC6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5288,5638 | 1905 | 1835 | 1475,1820 | 1475 | 500 | 3085,3350 | 2855 | 2035 | 国六 | — |
| 369 | JX5031XKCZA6-N | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 勘察车 | 汽油 | 4892,5280,5317,5342,5510 | 1862,2095 | 1837,2097,2297,2380,2435,2500 | — | — | — | 2850 | 2950 | 2450 | 国六 | — |
| 369 | JX5035XGCTJ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 工程车 | 柴油 | 5301 | 1905 | 1782,1915 | — | — | — | 3085 | 2815 | 1995 | 国六 | — |
| 369 | JX5047XJHMJ6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 救护车 | 柴油 | 4700,4900 | 1972 | 2380 | — | — | — | 2835 | 3510 | 2120 | 国六 | — |
| 369 | JX5036XQCZJTA6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 囚车 | 汽油 | 4976,5266,5437,5096 | 2095 | 2190,2120 | — | — | — | 2933 | 2900 | 2335 | 国六 | — |
| 369 | JX1033TS6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5375,5288 | 1905 | 1905 | 1475 | 1475 | 500 | 3085 | 3395 | 2050 | 国六 | — |
| 369 | JX1041TG2BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5995 | 2020 | 2170 | 4155 | 1940 | 380 | 3360 | 4495 | 2890 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JX1041TGA2BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5995,5435 | 2020 | 2170 | 4155,3700 | 1940 | 380 | 3360,2800 | 4495 | 2730,2550 | — | 磷酸铁锂电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008