| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | CC1030UA02A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5635 | 1880 | 1815,1825,1840,1855 | 1820 | 1500 | 495,470 | 3410 | 2730 | 1905 | 国六 | — |
| 369 | CC1030US40B | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5365 | 1880 | 1815,1825 | 1550 | 1500 | 495 | 3140 | 2770 | 1945 | 国六 | — |
| 369 | CC1030US42C | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5365 | 1880 | 1815,1825 | 1550 | 1500 | 495 | 3140 | 2826 | 2001 | 国六 | — |
| 369 | CC1030UA22A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5635 | 1880 | 1815,1825,1840,1855 | 1820 | 1500 | 495,470 | 3410 | 2825 | 2000 | 国六 | — |
| 369 | CC1030UA01A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5635 | 1880 | 1815,1840,1825,1855 | 1820 | 1500 | 495,470 | 3410 | 2760 | 1935 | 国六 | — |
| 369 | CC1030UA21A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5635 | 1880 | 1815,1840,1825,1855 | 1820 | 1500 | 495,470 | 3410 | 2860 | 2035 | 国六 | — |
| 369 | CC1030US01A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5365 | 1880 | 1815,1825 | 1550 | 1500 | 495 | 3140 | 2735 | 1910 | 国六 | — |
| 369 | CC1030US21A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5365 | 1880 | 1815,1825 | 1550 | 1500 | 495 | 3140 | 2835 | 2010 | 国六 | — |
| 369 | CC1030UA60B | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5635 | 1880 | 1815,1825,1840,1855 | 1820 | 1500 | 495,470 | 3410 | 2880 | 2055 | 国六 | — |
| 369 | ND5090XFBZ02 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 防暴车 | 柴油 | 5250 | 2500 | 2410 | — | — | — | 3360 | 9000 | 8400 | 国六 | — |
| 369 | ND4250BD6J7Z19 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6885 | 2470,2550 | 2800,3610,3810 | — | — | — | 3300+1350 | 25000 | 8300,8800 | 国六 | — |
| 369 | ND4250BBXJ7Z08BEV | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 7420 | 2550 | 3350 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 11000 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | ND4250BBXJ7Z07BEV | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 7420 | 2550 | 3190 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 10800 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | ND4250BBXJ7Z00PHEV | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 插电式混合动力牵引汽车 | 柴油/电混合动力 | 7420 | 2550 | 3215 | — | — | — | 3800+1350 | 25000 | 10500 | 国六 | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | AAA5044XLCSH6 | 随州市长兴机械科技有限公司 | 伴君长兴牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5940 | 2110 | 2750,2970 | — | — | — | 3760 | 4495 | 3285,3000,3050 | 国六 | — |
| 369 | AAA5045XLCJX6 | 随州市长兴机械科技有限公司 | 伴君长兴牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2300,2250 | 3200,2980 | 4050,3700,3650 | 2100,2050 | 2050,1850,2100 | 3360 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
| 369 | AAA5041XLLMK6 | 随州市长兴机械科技有限公司 | 伴君长兴牌 | 疫苗冷链车 | 柴油 | 5341 | 1986,2040 | 2390,2520,2620,2650 | — | — | — | 3300 | 3510 | 2600,2450 | 国六 | — |
| 369 | JX1041TSG2BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5985 | 2020 | 2185 | 3100 | 1940 | 380 | 3360 | 4495 | 2890 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JX5041XXYTCK26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5500,5480 | 1880,1920,1970 | 2710,2730,2755,2790,2810 | 3700,3300 | 1800,1840,1890 | 1730,1760,1810 | 2800 | 4075 | 2450 | 国六 | — |
| 369 | JX5049CCYT0J26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2145,2170,2180 | 2545,2780,2980,3180,2530,2585,2595,3160,3140 | 3800,3850,4200 | 2050,2100 | 380,440,550 | 3360,3600 | 4290 | 2600 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008