| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | JX1041TSCH26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5410,5445 | 1940 | 2100,2120,2150,2155,2175,2210,2230 | 2755,2690 | 1850 | 380 | 2800 | 4050 | 2230 | 国六 | — |
| 369 | JX6581TC-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 客车 | 柴油 | 5820 | 1974 | 2360,2590 | — | — | — | 3750 | 3700 | 2495,2505,2515,2520,2525,2530 | 国六 | — |
| 369 | JX5044CCYTGJ26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2035,2080,2130,2180 | 2545,2780,2980,3180,2530,2585,3160,3140 | 3800,3850,4200 | 1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4290 | 2600 | 国六 | — |
| 369 | JX5040CCYTCB26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5490 | 1930,1940,1970,2020,2080,2130,2180 | 2480,2500,2525,2780,3000,3030,3105,2460,2540,2560,2580,2590,2605,2970,3070,2930,2960,2990 | 3300,3700,3850 | 1850,1890,1940,2000,2050,2100 | 380,440,550 | 2850 | 4125 | 2500 | 国六 | — |
| 369 | JX5049CCYTGB26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2130,2145,2165,2170,2180 | 2505,2780,2980,3120,3145,2520,2595,2605,3130,3090,3105 | 3800,3850,4200 | 2050,2100 | 380,440,550 | 3360 | 4290 | 2600 | 国六 | — |
| 369 | JX5031XZHZA6-N | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 指挥车 | 汽油 | 4892 | 1862 | 1837,2097,2060,2160,2225,2297,2440 | — | — | — | 2850 | 2950 | 2450 | 国六 | — |
| 369 | JX5039XJCZJTA6 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 检测车 | 汽油 | 4974 | 2095 | 1986,2150 | — | — | — | 2933 | 2900 | 2360,2430,2445,2480 | 国六 | — |
| 369 | JX5035XGCPJ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 工程车 | 汽油 | 5301 | 1905 | 1782,1915 | — | — | — | 3085 | 2640 | 1850 | 国六 | — |
| 369 | JX5044XRQXC26 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 江铃牌 | 易燃气体厢式运输车 | 柴油 | 5490 | 2020,1970 | 2970,2850 | 3700 | 1940,1890 | 1930,1810 | 2800 | 4495 | 2730 | 国六 | — |
| 369 | JX5041XXYTGB2BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5995 | 2030,2140,2190 | 3180,3150,3130,3115,3100,3080,3065,3050,2960,2945,2930 | 4155,4080 | 1940,2050,2100 | 1930,2050,2100,2150 | 3360 | 4495 | 3135 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JX5031TLJZA6-N | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 道路检测车 | 汽油 | 4892,5110 | 1862 | 1837,2100,2135 | — | — | — | 2850 | 2950 | 2345,2450 | 国六 | — |
| 369 | JX5031XTXZA6-N | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江铃牌 | 通信车 | 汽油 | 4892 | 1862 | 1837,2097,2200,2234,2297 | — | — | — | 2850 | 2950 | 2450 | 国六 | — |
| 369 | JX6651TA-N6 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 客车 | 柴油 | 6433,6503,6543 | 2098 | 2360,2595 | — | — | — | 3750 | 4250 | 2670,2685,2700,2715,2730,2745,2760,2775,2906 | 国六 | — |
| 369 | JX1044TSGA2BEV | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5990 | 2025,2180 | 2365,2405,2445 | 3200 | 1940,2100 | 380,440 | 3360 | 4490 | 2730 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | JX5044XLCXG26 | 江西江铃专用车辆厂有限公司 | 江铃牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2040,1940 | 3050 | 4130 | 1880,1780 | 1860 | 3360 | 4465 | 2840 | 国六 | — |
| 369 | TYW5042TDYB6 | 山东天运专用车制造有限公司 | 天运威牌 | 多功能抑尘车 | 柴油 | 5830 | 1870,2000,2090 | 2580,2650,2750,2850 | — | — | — | 2850 | 4495 | 2550,2800 | 国六 | — |
| 369 | TYW5040GQWB6 | 山东天运专用车制造有限公司 | 天运威牌 | 清洗吸污车 | 柴油 | 5250,5350 | 1760,1820,1900 | 2100,2200,2450 | — | — | — | 2600 | 4495 | 2800 | 国六 | — |
| 369 | TYW5040GXWB6 | 山东天运专用车制造有限公司 | 天运威牌 | 吸污车 | 柴油 | 5070 | 1820,1850 | 2280,2320 | — | — | — | 2600 | 4495 | 2710 | 国六 | — |
| 369 | TYW5040GXEB6 | 山东天运专用车制造有限公司 | 天运威牌 | 吸粪车 | 柴油 | 5150,5200 | 1760,1800 | 2100,2200,2250 | — | — | — | 2600 | 4495 | 2350,2380 | 国六 | — |
| 369 | TYW5040GPSB6 | 山东天运专用车制造有限公司 | 天运威牌 | 绿化喷洒车 | 柴油 | 5400 | 1760,1800 | 2450,2500 | — | — | — | 2600 | 4495 | 2150,2235 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008