| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | YTQ5042CCYJEEV3310 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2000,2100,2150,2200 | 2480,2540,2790,2850,2890,2950,2990,3040,3090,3150,3190,3250,3290,3340 | 4180,4150 | 1900,2000,2050,2100 | 360,380,400,500 | 3300 | 4495 | 3200 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX4257MJ4XFCEV4 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 燃料电池牵引汽车 | 氢气 | 7650,7375,7700,7425 | 2550 | 3600,3645,3700 | — | — | — | 3775+1350,3775+1400 | 25000 | 10650,11300,11700 | — | 锰酸锂电池 |
| 369 | SX4187MF1XSEV2 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 6775,6720 | 2550 | 3280,3320,3360,3520,3570,3730 | — | — | — | 4200 | 18000 | 8800,9300,9650 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | YTQ5041CCYKH335 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990 | 2150,2200,2300,2400 | 2450,2500,2545,2590,2750,2800,2845,2910,2970,3000,3050,3100,3140,3195,3250,3260,3345,3400 | 4180,3850 | 2050,2100 | 380,400,500 | 3300 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5041XXYKH338 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5990 | 1995,2080,2130,2180 | 2660,2745,2790,2800,2840,2910,2945,3010,3095,3140,3195,3260,3345 | 4180,3850,4100 | 1900,2000,2050,2100 | 1700,1800,1900,2000,2050,2100,2150,2190,2200 | 3300 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
| 369 | SX4187MF1XSEV1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 6775,6720 | 2550 | 3280,3320,3360,3520,3570,3730 | — | — | — | 4200 | 18000 | 8800,9300,9650 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX4259MC4Q1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6860,7060,7150,7350,6935,7225 | 2550,2490 | 3840,3630,3740,3340,3080,3500,3210,2830,2995 | — | — | — | 3175+1400,3375+1400,3300+1350 | 25000 | 8330,8800 | 国六 | — |
| 369 | SX4189XD1Q1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6375,6575,6175,6775 | 2550 | 3120,3550,3650,3980,3830 | — | — | — | 3800,4000,3600,4200 | 18000 | 7300 | 国六 | — |
| 369 | SX4259XD4F1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6860,7060,7150,7350,6935,7225 | 2550 | 3140,3570,3670,3980,2870,3750,3830 | — | — | — | 3175+1400,3375+1400,3300+1350 | 25000 | 9100,8805,8870 | 国六 | — |
| 369 | SX4250MPN384 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | LNG | 7410,7460,7010,7060 | 2500,2550 | 3080,3330,3760,3640,3850,2800,3000,3210,3520,3590,3470,3800,3300,3180,3710,2870 | — | — | — | 3775+1350,3775+1400,3375+1350,3375+1400 | 25000 | 8850,8350,9150 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5041XXYKH331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5990,5465 | 1995,2130,2180,2080 | 2660,2745,2790,2800,2840,2910,2945,3010,3095,3140,3195,3260,3345,3400 | 4180,3850,3650,4100,3320 | 1900,2050,2100,2000 | 1700,1800,1900,2050,2100,2150,2190,2290,2300,2000 | 3300,2800 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
| 369 | CC1031PA09A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | CNG | 5403 | 1800 | 1730,1740 | 1120,1070 | 1460,1350 | 480,460 | 3350 | 2590 | 1785 | 国六 | — |
| 369 | CC1031PA29A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | CNG | 5403 | 1800 | 1730,1740 | 1120,1070 | 1460,1350 | 480,460 | 3350 | 2685 | 1880 | 国六 | — |
| 369 | CC1030UA42C | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5635 | 1880 | 1815,1825,1840,1855 | 1820 | 1500 | 495,470 | 3410 | 2830 | 2005 | 国六 | — |
| 369 | CC1030US62C | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5365 | 1880 | 1815,1825 | 1550 | 1500 | 495 | 3140 | 2936 | 2111 | 国六 | — |
| 369 | CC1030US02A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5365 | 1880 | 1815,1825 | 1550 | 1500 | 495 | 3140 | 2710 | 1885 | 国六 | — |
| 369 | CC1030UA62C | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5635 | 1880 | 1815,1825,1840,1855 | 1820 | 1500 | 495,470 | 3410 | 2940 | 2115 | 国六 | — |
| 369 | CC1030US22A | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 汽油 | 5365 | 1880 | 1815,1825 | 1550 | 1500 | 495 | 3140 | 2805 | 1980 | 国六 | — |
| 369 | CC1030UA40B | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5635 | 1880 | 1815,1825,1840,1855 | 1820 | 1500 | 495,470 | 3410 | 2780 | 1955 | 国六 | — |
| 369 | CC1030US60B | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | 多用途货车 | 柴油 | 5365 | 1880 | 1815,1825 | 1550 | 1500 | 495 | 3140 | 2875 | 2050 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008