| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | ZBH5040ZXXSHABEV | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 纯电动 | 4880 | 1640 | 2020 | 2250 | 1400 | 960 | 2850 | 4495 | 2120,2245 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | ZLJ5555JQZ220V | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 16990 | 3000 | 4000 | — | — | — | 1530+4300+1350+1350 | 54900 | 54705 | 国六 | — |
| 369 | ZLJ5336JQZ25V | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | 汽车起重机 | 柴油 | 13250 | 2650 | 3620 | — | — | — | 4725+1350 | 33240 | 33110 | 国六 | — |
| 369 | ZLF5490JXFJP72 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 中联牌 | 举高喷射消防车 | 柴油 | 13630 | 2550 | 3800 | — | — | — | 1995+4005+1370+1380 | 49000 | 40350 | 国六 | — |
| 369 | HX5020XXYABEV | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 3770 | 1600 | 1945 | 1993 | 1517 | 1189 | 2350 | 1550 | 850 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | CHP5041TQZ-FT | 河北洪春专用车制造有限公司 | 春洪牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2300,2500,2400 | 2295 | — | — | — | 3360 | 4495 | 2800 | 国六 | — |
| 369 | CHP5049TQZ-CA | 河北洪春专用车制造有限公司 | 春洪牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2500,2300,2400 | 2370,2320 | — | — | — | 3600,3300 | 4495 | 2800 | 国六 | — |
| 369 | CHP5041TQZ-SH | 河北洪春专用车制造有限公司 | 春洪牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2300,2500,2400 | 2400,2315,2300 | — | — | — | 3600 | 4495 | 2800 | 国六 | — |
| 369 | CHP5047TQZ-ZZ | 河北洪春专用车制造有限公司 | 春洪牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2500,2400,2300 | 2500,2450,2400,2350 | — | — | — | 3600,3360 | 4495 | 2865,2800 | 国六 | — |
| 369 | LMX5040TQZCA6 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 龙牧双星牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2300 | 2250 | — | — | — | 3300,3600 | 4495 | 2865,2800 | 国六 | — |
| 369 | LMX5041TQZCA6 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 龙牧双星牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2300,2400 | 2400 | — | — | — | 3600,3300 | 4495 | 2800 | 国六 | — |
| 369 | LMX5040TQZCGC6 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 龙牧双星牌 | 清障车 | 柴油 | 5950 | 2300 | 2400 | — | — | — | 3550,3300 | 4495 | 2865,2800 | 国六 | — |
| 369 | LMX5030XJHJX6 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 龙牧双星牌 | 救护车 | 汽油 | 5341,5520 | 1986,2060 | 2455,2580 | — | — | — | 3300 | 3300 | 2400,2300 | 国六 | — |
| 369 | LMX5041TQZZZ6 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 | 龙牧双星牌 | 清障车 | 柴油 | 5995 | 2300 | 2450 | — | — | — | 3600 | 4495 | 2865,2800 | 国六 | — |
| 369 | SX4251MP6324 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6810,6860,7010,7060,7025,7075,6935 | 2500,2550 | 2800,2870,3000,3080,3180,3210,3300,3330,3470,3520,3590,3640,3710,3760,3800,3850,2830 | — | — | — | 3175+1350,3175+1400,3375+1350,3375+1400,3300+1350 | 25000 | 7900,8350,8650 | 国六 | — |
| 369 | SX4259XE4Q2 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6880,7055,7030 | 2550 | 3840,3980 | — | — | — | 3300+1350,3475+1350,3450+1350 | 25000 | 8870 | 国六 | — |
| 369 | SX4259XE4TLQ3 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | LNG | 7440 | 2550 | 3850,3980 | — | — | — | 3900+1350 | 25000 | 8870,9300,9750 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5041XLCKJ331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995 | 2060,2160,2260 | 2855,2910,2955,3155,3255,3305,3455,3355,3420 | 4080,3700 | 1900,2000,2100 | 1700,1800,2000,2100,2150,2300,2200 | 3300 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5041XYKKH331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 翼开启厢式车 | 柴油 | 5995,5465 | 1900,1980,2080,2130,2180 | 2660,2745,2790,2800,2840,2910,2945,3010,3095,3140,3195,3260,3345,3400 | 4180,3850,3650,3320 | 1810,1900,2000,2050,2100 | 1700,1800,1900,2000,2050,2100,2150,2200 | 2800,3300 | 4490 | 2805 | 国六 | — |
| 369 | SX1042NP6331 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5540,5995,5990 | 2000,2050,2100,2150,2200 | 2350,2400,2450,2500 | 3650,3820,4080,4150,4120,3870,4200 | 1900,1950,2000,2050,2100 | 370,400,450,500,550 | 2800,3300 | 4490 | 2565 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008