| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | SX5042CCYNP6331 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5540,5990,5995 | 2000,2050,2100,2150,2200 | 2350,2400,2450,2820,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350 | 3650,3820,4080,4120,4150,3870,4200 | 1900,1950,2000,2050,2100 | 370,400,450,500,550 | 2800,3300 | 4490 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | SX4257MF4XSEV1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 7375,7425,7410,7460 | 2550 | 3320,3360,3280,3520,3570,3670,3750,3200 | — | — | — | 3775+1350,3775+1400 | 25000 | 10520,10700,11200 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | YTQ5041CCYKH334 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5990,5465 | 1910,2000,2065,2100,2150,2190,2200 | 2450,2500,2545,2590,2750,2800,2845,2910,2970,3000,3050,3100,3140,3195,3250,3260 | 4180,3850,3650,3600,3320 | 1810,1900,2000,2050,2100 | 360,380,400,500 | 3300,2800 | 4490 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | SX5043XLCBEV331N | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动冷藏车 | 纯电动 | 5995 | 2100,2150,2200,2250 | 2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300 | 4000,4050,4100,4150,3710,3770,4030,3820 | 1950,2000,2050,2100 | 1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300 | 3300 | 4495 | 3250 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX4259XE4TQ1-S | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | CNG | 7740 | 2550 | 3850,3980 | — | — | — | 4200+1350 | 25000 | 10300,11100 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5042CCYJEEV3313 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2000,2100,2150,2200 | 2480,2540,2790,2850,2890,2950,2990,3040,3090,3150,3190,3250,3290,3340 | 4180,4150 | 1900,2000,2050,2100 | 360,380,400,500 | 3300 | 4495 | 3100 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX4257XF4F1BEV | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 7410,7460 | 2550 | 3120,3180,3450,3520,3590,3660,3730,3960 | — | — | — | 3775+1350,3775+1400 | 25000 | 11000,11500,12090 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | YTQ5042CCYJEEV3311 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2150,2200 | 2480,2540,2790,2850,2890,2950,2990,3040,3090,3150,3190,3250,3290,3340 | 4180,4150 | 2050,2100 | 360,380,400,500 | 3300 | 4495 | 3200 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX4257MF4XSEV3 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 7375,7410,7425,7460 | 2550 | 3200,3280,3320,3360,3520,3570,3670,3750 | — | — | — | 3775+1350,3775+1400 | 25000 | 10200,10700,11200 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX4259GD4WQ1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 危险品牵引汽车 | 柴油 | 6880 | 2550 | 3800,4000 | — | — | — | 3300+1350 | 25000 | 8870,8805 | 国六 | — |
| 369 | SX4250MP6324 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6810,6860,7010,7060,7025,6935 | 2550,2500 | 3080,3330,3760,3640,3850,2800,3000,3210,3520,3590,3470,3800,3300,3180,3710,2870,2830 | — | — | — | 3175+1350,3175+1400,3375+1350,3375+1400,3300+1350 | 25000 | 8300,8800,8010 | 国六 | — |
| 369 | YTQ1041KH331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,5990,5465 | 2000,2150,2190,2200 | 2400,2450,2310,2350,2270 | 4180,3850,3650,3600,3320 | 1900,2050,2100 | 380,400,500,360 | 3300,2800 | 4495 | 2565 | 国六 | — |
| 369 | SX4189XC1Q1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6175,6375,6575 | 2550 | 3120,3550,3650,3980,3830,3965 | — | — | — | 3600,3800,4000 | 18000 | 7300,6700 | 国六 | — |
| 369 | SX4259XD4C1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6860,7060,7260,7460,7750 | 2550 | 3200,3630,3730,3980,3910 | — | — | — | 3175+1400,3375+1400,3575+1400,3775+1400 | 25000 | 10600 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5041CCYKH331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5990,5465 | 2150,2200 | 2450,2750,2910,3000,3100,3250,2545,2845,3195,3345,2590,2970,3140,3400,2800 | 4180,3850,3650,3600,3320 | 2050,2100 | 400,500 | 2800,3300 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | SX4259RD4Q1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6880,7080,7030 | 2550 | 3530,4000,3900,3250,3320 | — | — | — | 3300+1350,3450+1350 | 25000 | 8870,8805 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5041XLCKH331 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995,5465 | 2060,2160,2260 | 2855,2910,2955,3155,3255,3305,3455,2775,3015,3075,3205,3370,3520,2800,3355,3420 | 4080,3700,3550,3320 | 1900,2000,2100 | 1700,1800,2000,2100,2150,2300,2190,1900,2200 | 2800,3300 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
| 369 | SX5040CCYNP6331 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 仓栅式运输车 | 柴油 | 5995,5990 | 2100,2200 | 2350,2400,2450,2820,2860,2900,2950,3050,3150,3250,3350,3300 | 3820,4080,4150,4120,3870,4200 | 2000,2100 | 370,400,450 | 3300 | 4495 | 2720 | 国六 | — |
| 369 | SX5040XLCNP6331 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 冷藏车 | 柴油 | 5995,5990 | 1940,2040,2140,2200,2240,2340,2390,2300 | 3110,3210,3310,3410,2910,3010,3160,3260,3360 | 3820,4060,4100,4150,4120,3710,3770,4030 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 2000,2100,2200,2300,1800,1900,2050,2150,2250 | 3300 | 4495 | 3200 | 国六 | — |
| 369 | SX4189MC1Q2 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6175 | 2550 | 3340,3740,3630,3840,3080,3520,3230 | — | — | — | 3600 | 18000 | 6600 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008