| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 货厢长 | 货厢宽 | 货厢高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | SX4259XE4Q1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6935,7225,7085 | 2550 | 3170,3600,3700,3980,3830 | — | — | — | 3300+1350,3450+1350 | 25000 | 8805,8870,9100 | 国六 | — |
| 369 | SX1041NP6331 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5995,5540,5990 | 2000,2050,2100,2150,2200 | 2400,2450,2800,2500 | 4150,4080,3820,3650,4180,4220,4120,3870,4200 | 1900,2000,2100,1950,2050 | 370,400,450,500,550 | 3300,2800 | 4490 | 2565 | 国六 | — |
| 369 | SX5040XXYNP63311 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5990 | 2050,2100,2150,2200 | 2850,2950,3050,3150,3250,2900,3000,3100,3200 | 3820,4080,4150,4120,3870,4200 | 1900,1950,2000,2050,2100 | 1950,2000,2100,2200,2300,1900,2050,2150,2250 | 3300 | 4490 | 2805 | 国六 | — |
| 369 | SX5041XXYNP6331 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5995,5540,5990 | 2000,2050,2100,2150,2200 | 2850,2950,3050,3150,3250,2900,3000,3100,3200,3300,3350 | 4150,4080,3820,3650,4120,3870,4200 | 1900,2000,2100,1950,2050 | 1900,2000,2100,2200,2300,1950,2050,2150,2250 | 3300,2800 | 4495 | 2805 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5042XXYJEEV336 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2000,2050,2080,2100,2130,2150,2180 | 2860,2930,2960,3060,3110,3160,3210 | 4180 | 1900,2000,2050,2100 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 3300 | 4495 | 3200 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | YTQ5041XXYKH334 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 厢式运输车 | 柴油 | 5990,5465 | 1900,1980,2000,2065,2080,2130,2180 | 2660,2745,2790,2800,2840,2910,2945,3010,3095,3140,3195,3260 | 3600,3650,3850,4100,4180,3320 | 1810,1900,2050,2000,2100 | 1700,1800,1900,2050,2000,2100,2150,2190,2200 | 2800,3300 | 4490 | 2805 | 国六 | — |
| 369 | YTQ1041KH334 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 载货汽车 | 柴油 | 5990,5465 | 1910,2000,2065,2100,2150,2190,2200 | 2400,2450,2500,2210,2250,2270,2290 | 4180,3850,3650,3600,3320 | 1810,1900,2050,2100 | 360,380,400,500 | 2800,3300 | 4490 | 2565 | 国六 | — |
| 369 | SX4189XE1Q1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6375,6575 | 2550 | 3170,3600,3700,3980,3830 | — | — | — | 3800,4000 | 18000 | 7300 | 国六 | — |
| 369 | SX4259RD4Q2 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6880,7080,7030 | 2550 | 3530,4000,3900 | — | — | — | 3300+1350,3450+1350 | 25000 | 8870,8805 | 国六 | — |
| 369 | SX4259GD4TQ1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | CNG | 7780 | 2550 | 3800,3950 | — | — | — | 4200+1350 | 25000 | 10500,11300 | 国六 | — |
| 369 | SX4257MF4XSEV2 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | 纯电动 | 6975,7375,7425,7410,7460 | 2550 | 3360,3390,3620,3670,3750,3550,3600,3260 | — | — | — | 3375+1350,3775+1350,3775+1400 | 25000 | 11800,12420,12970 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX4180MP6361 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6120 | 2500,2550 | 2800,3000,3220,3340,3740,3480,3600,3840,2970,3270,3150,3680,3560,3440,3770 | — | — | — | 3600 | 18000 | 6600,6870,7250 | 国六 | — |
| 369 | SX4259MP6324 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6810,6860,6935,7010,7025,7060,7075 | 2500,2550 | 2800,2870,3000,3080,3180,3210,3300,3330,3470,3520,3590,3640,3710,3760,3800,3850,2830 | — | — | — | 3175+1350,3175+1400,3300+1350,3375+1350,3375+1400 | 25000 | 7900,8350,8650 | 国六 | — |
| 369 | SX4259GE4Q4 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6880,7080,7030,7230 | 2550 | 3900,4000 | — | — | — | 3300+1350,3450+1350 | 25000 | 8805,8870,9240 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5042CCYVCEV281 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 5465,5990 | 1950,2000,2100,2150,2200 | 2140,2180,2220,2720,2770,2820,2870,2920,2970,3020,3070 | 3650,4180,4150 | 1850,1900,2000,2050,2100 | 360,380,400,500 | 2800,3300 | 4495 | 2660 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX4189XD1C1 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6175 | 2550 | 3200,3630,3730,3980,3910 | — | — | — | 3600 | 18000 | 7500,7240 | 国六 | — |
| 369 | SX4259XD4Q6 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6935,7085 | 2550 | 3200,3650,3700,3830,3980 | — | — | — | 3300+1350,3450+1350 | 25000 | 8350,8800,8870 | 国六 | — |
| 369 | YTQ5042XXYJEEV3310 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 5990 | 2080,2130,2180 | 2860,2930,2960,3030,3060,3110,3160,3210 | 4180,4150 | 2000,2050,2100 | 1800,1900,2000,2050,2100 | 3300 | 4495 | 3200 | — | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | SX5043XLCFCEV341W | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 燃料电池冷藏车 | 氢气 | 5995 | 2050,2090,2130,2170,2210,2250 | 3050,3100,3150,3200,3250,3300 | 4000,4050,4100 | 2000,2050,2100 | 2000,2050,2100,2140,2180 | 3350 | 4495 | 3730 | — | 多元复合锂电池 |
| 369 | SX4259XD4Q5 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | 牵引汽车 | 柴油 | 6935,7085 | 2550 | 3200,3650,3700,3830,3980 | — | — | — | 3300+1350,3450+1350 | 25000 | 8350,8800,8870 | 国六 | — |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008