| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽集团 | 奔腾 | M9 | 汽油 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 一汽集团 | 奔腾 | NAT | 纯电动 | 204 | 764 | 721 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307 |
| 一汽集团 | 奔腾 | T33 | 汽油 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 一汽集团 | 奔腾 | T55 | 汽油 | 522 | 378 | 557 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915 |
| 一汽集团 | 奔腾 | T77 | 汽油 | 724 | 480 | 538 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 |
| 一汽集团 | 奔腾 | T99 | 汽油 | 119 | 73 | 121 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 一汽集团 | 奔腾 | X40 | 汽油 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 一汽集团 | 红旗 | E-HS3 | 纯电动 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 一汽集团 | 红旗 | E-HS9 | 纯电动 | 75 | 351 | 645 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 |
| 一汽集团 | 红旗 | E-QM5 | 纯电动 | 925 | 1511 | 1936 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7201 |
| 一汽集团 | 红旗 | H5 | 汽油 | 6736 | 5032 | 6152 | 7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25221 |
| 一汽集团 | 红旗 | H5 | 油电混合动力 | 61 | 78 | 131 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 一汽集团 | 红旗 | H5 | 燃料电池 | 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 一汽集团 | 红旗 | H6 | 汽油 | 0 | 0 | 164 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| 一汽集团 | 红旗 | H7 | 汽油 | 211 | 226 | 301 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 |
| 一汽集团 | 红旗 | H9 | 汽油 | 964 | 946 | 1278 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377 |
| 一汽集团 | 红旗 | HQ9 | 汽油 | 799 | 703 | 848 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 |
| 一汽集团 | 红旗 | HS5 | 汽油 | 8331 | 7758 | 10641 | 8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34844 |
| 一汽集团 | 红旗 | HS7 | 汽油 | 405 | 468 | 704 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 |
| 一汽集团 | 红旗 | LS7 | 汽油 | 22 | 28 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008