| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广汽乘用车 | 传祺 | GM8 | 汽油 | 3503 | 4252 | 5529 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19144 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GM8 | 油电混合动力 | 1407 | 2035 | 2538 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8039 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GS3 | 汽油 | 1920 | 1498 | 2795 | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GS4 | 汽油 | 3021 | 1886 | 1759 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GS4 | 插电式混合动力 | 13 | 28 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GS4 Coupe | 汽油 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GS4 PLUS | 汽油 | 3081 | 1696 | 1379 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GS5 | 汽油 | 1 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GS8 | 汽油 | 1339 | 1411 | 1630 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | GS8 | 油电混合动力 | 779 | 1129 | 1072 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | 影豹 | 汽油 | 2638 | 1419 | 1827 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8251 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | 影豹 | 油电混合动力 | 235 | 260 | 365 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | 影酷 | 汽油 | 2257 | 1593 | 1942 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172 |
| 广汽乘用车 | 传祺 | 影酷 | 油电混合动力 | 342 | 268 | 351 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 |
| 一汽集团 | 奔腾 | B30 | 汽油 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 一汽集团 | 奔腾 | B30 | 纯电动 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 一汽集团 | 奔腾 | B50 | 汽油 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一汽集团 | 奔腾 | B70 | 汽油 | 2401 | 1762 | 2377 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9106 |
| 一汽集团 | 奔腾 | B70S | 汽油 | 102 | 92 | 115 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| 一汽集团 | 奔腾 | E01 | 纯电动 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008