| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽集团 | 一汽 | M9 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 一汽集团 | 一汽 | NAT | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 一汽集团 | 一汽 | T77 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 一汽集团 | 一汽 | T99 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 一汽集团 | 一汽 | 森雅鸿雁 | 汽油 | 78 | 69 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 上汽集团 | 飞凡 | ER6 | 纯电动 | 36 | 21 | 107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 上汽集团 | 飞凡 | F7 | 纯电动 | 0 | 0 | 132 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| 上汽集团 | 飞凡 | MarveL R | 纯电动 | 4 | 10 | 133 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 上汽集团 | 飞凡 | R7 | 纯电动 | 210 | 192 | 499 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 |
| 上汽集团 | 名爵 | MG MULAN | 纯电动 | 208 | 268 | 506 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 |
| 上汽集团 | 名爵 | MG5天蝎座 | 汽油 | 949 | 512 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 |
| 上汽集团 | 名爵 | MG领航 | 汽油 | 81 | 126 | 130 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 上汽集团 | 名爵 | MG领航 | 插电式混合动力 | 170 | 93 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 汽油 | 4724 | 2977 | 2560 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13021 |
| 上汽集团 | 名爵 | 名爵5天蝎座 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 汽油 | 938 | 493 | 411 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168 |
| 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 插电式混合动力 | 15 | 21 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 上汽集团 | 名爵 | 名爵7 | 汽油 | 0 | 327 | 152 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327 |
| 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 汽油 | 215 | 157 | 111 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008