| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京奔驰 | 奔驰 | EQC级 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | EQE | 纯电动 | 340 | 339 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | EQE级 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 汽油 | 12960 | 9751 | 11737 | 12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47202 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 插电式混合动力 | 2019 | 1636 | 2331 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | GLA | 汽油 | 1337 | 1962 | 3485 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | GLB | 汽油 | 3680 | 5494 | 8048 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24746 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | GLC | 汽油 | 14476 | 8385 | 3797 | 5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31793 |
| 特斯拉 | 特斯拉 | Model 3 | 纯电动 | 12829 | 8275 | 21451 | 13441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55996 |
| 特斯拉 | 特斯拉 | Model Y | 纯电动 | 14378 | 25789 | 54283 | 27271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121721 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | X70 | 汽油 | 543 | 232 | 1953 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7144 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | X70 PLUS | 汽油 | 6229 | 3800 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12117 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | X70M | 汽油 | 505 | 217 | 196 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | X70S | 汽油 | 32 | 22 | 353 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | X70S | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | X90 | 汽油 | 120 | 46 | 408 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | X90 PLUS | 汽油 | 1614 | 1095 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | X95 | 汽油 | 14 | 68 | 113 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | 大圣 | 汽油 | 2500 | 1267 | 1690 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7506 |
| 奇瑞汽车 | 捷途 | 大圣 | 插电式混合动力 | 119 | 113 | 198 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008