| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东风日产 | 日产 | 天籁 | 汽油 | 4515 | 3958 | 5056 | 5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19180 |
| 东风日产 | 日产 | 逍客 | 汽油 | 8450 | 6138 | 6919 | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28849 |
| 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 汽油 | 27720 | 20572 | 21993 | 24768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95053 |
| 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 油电混合动力 | 531 | 853 | 1689 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442 |
| 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | Q50L | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | QX50 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | QX60 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 东风日产 | 英菲尼迪 | Q50L | 汽油 | 107 | 61 | 84 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 东风日产 | 英菲尼迪 | QX50 | 汽油 | 94 | 108 | 146 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 东风日产 | 英菲尼迪 | QX60 | 汽油 | 42 | 50 | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 福建奔驰 | 奔驰 | V级 | 汽油 | 983 | 718 | 1109 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939 |
| 福建奔驰 | 奔驰 | 威霆 | 汽油 | 608 | 984 | 1142 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | A级 | 汽油 | 2890 | 4598 | 5817 | 5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18482 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | A级AMG | 汽油 | 114 | 215 | 303 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | C级 | 汽油 | 6694 | 10702 | 14500 | 13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45653 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | C级 | 插电式混合动力 | 323 | 349 | 367 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | EQA | 纯电动 | 90 | 105 | 158 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | EQB | 纯电动 | 200 | 178 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | EQB级 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 北京奔驰 | 奔驰 | EQC | 纯电动 | 29 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008