| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城汽车 | 坦克 | 坦克300 | 汽油 | 6104 | 6206 | 8414 | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29884 |
| 长城汽车 | 坦克 | 坦克500 | 汽油 | 1797 | 1120 | 944 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 |
| 东风日产 | 启辰 | D60EV | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 |
| 东风日产 | 启辰 | T60 | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 东风日产 | 启辰 | T60EV | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 东风日产 | 启辰 | 启辰D60 | 纯电动 | 372 | 496 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 |
| 东风日产 | 启辰 | 启辰D60 | 汽油 | 488 | 426 | 368 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 |
| 东风日产 | 启辰 | 启辰T60 | 汽油 | 284 | 265 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 东风日产 | 启辰 | 启辰T60 | 纯电动 | 2 | 19 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 东风日产 | 启辰 | 启辰大V | 汽油 | 3714 | 2327 | 2369 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 |
| 东风日产 | 启辰 | 启辰星 | 汽油 | 261 | 202 | 318 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 |
| 郑州日产 | 日产 | 途达 | 汽油 | 508 | 472 | 659 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383 |
| 东风日产 | 日产 | 艾睿雅 | 纯电动 | 59 | 52 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 东风日产 | 日产 | 艾睿雅 BEV | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 东风日产 | 日产 | 劲客 | 汽油 | 468 | 373 | 761 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| 东风日产 | 日产 | 蓝鸟 | 汽油 | 128 | 62 | 73 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 汽油 | 400 | 572 | 2109 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4582 |
| 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 汽油 | 3760 | 2963 | 3841 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14047 |
| 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 油电混合动力 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 东风日产 | 日产 | 骐达 | 汽油 | 897 | 1295 | 1023 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008