登录 / 注册
  • 年份:
  • 厂商:
    更多
    上汽通用五菱 北汽福田 程力专用汽车 大运汽车 东风柳州 东风汽车 东风商用车 东风小康 飞碟汽车 福田戴姆勒 华晨鑫源 吉利商用车 江淮汽车 江铃汽车 江西五十铃 柳州五菱 南京汽车 奇瑞商用车 庆铃汽车 三一汽车 陕汽集团 上汽大通 上汽通用五菱 一汽集团 宇通客车 长安汽车 长城汽车 郑州日产 中国重汽
    确定
  • 品牌:
    更多
    五菱 福田 程力威 大运 乘龙 东风 飞碟 梅赛德斯-奔驰 欧曼 金杯 鑫源 焕瑞 嘉龙 远程 江淮 江铃 江铃全顺 江西五十铃 超越 大通 依维柯 跃进 开瑞 瑞弗 庆铃 五十铃 三一 陕汽 解放 宇通 长安 长城 日产 豪沃 汕德卡 豪瀚 黄河
    确定
  • 生产企业 品牌 车型名称 燃料类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
    柳州五菱 五菱 仓栅式运输车 汽油 688 1378 1178 781 0 0 0 0 0 0 0 0 4025
    柳州五菱 五菱 车厢可卸式垃圾车 汽油 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    柳州五菱 五菱 纯电动桶装垃圾运输车 纯电动 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    柳州五菱 五菱 纯电动厢式运输车 纯电动 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    柳州五菱 五菱 纯电动自装卸式垃圾车 纯电动 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    柳州五菱 五菱 检修车 汽油 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    柳州五菱 五菱 冷藏车 柴油 12 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17
    柳州五菱 五菱 冷藏车 汽油 1 24 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 55
    柳州五菱 五菱 清洗洒水车 汽油 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    柳州五菱 五菱 售货车 汽油 4 8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28
    柳州五菱 五菱 桶装垃圾运输车 汽油 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10
    柳州五菱 五菱 厢式运输车 汽油 234 818 426 392 0 0 0 0 0 0 0 0 1870
    柳州五菱 五菱 翼开启厢式车 汽油 18 58 46 20 0 0 0 0 0 0 0 0 142
    上汽通用五菱 五菱 仓栅式运输车 汽油 755 1346 1132 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 4427
    上汽通用五菱 五菱 纯电动厢式运输车 纯电动 2 8 19 31 0 0 0 0 0 0 0 0 60
    上汽通用五菱 五菱 纯电动载货汽车 纯电动 33 36 53 32 0 0 0 0 0 0 0 0 154
    上汽通用五菱 五菱 单排载货汽车 汽油 1014 2878 1977 682 0 0 0 0 0 0 0 0 6551
    上汽通用五菱 五菱 多用途货车 汽油 395 805 678 532 0 0 0 0 0 0 0 0 2410
    上汽通用五菱 五菱 货车 汽油 1018 3121 2258 910 0 0 0 0 0 0 0 0 7307
    上汽通用五菱 五菱 双排载货汽车 汽油 4382 7721 4883 1168 0 0 0 0 0 0 0 0 18154

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1