| 公告批次 | 车辆型号 | 企业名称 | 品牌 | 车辆名称 | 燃料种类 | 长 | 宽 | 高 | 轴距 | 总质量 | 整备质量 | 排放水平 | 储能装置类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | LZ7000SKD0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1650 | EV | 磷酸铁锂电池 |
| 369 | LZ7000SKD1EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1650 | EV | 三元锂离子电池 |
| 369 | LZ7000SKD3EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 1970 | 1595 | EV | 三元锂离子电池 |
| 369 | LZ7000SKD6EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 2010 | 1635 | EV | 三元锂离子电池 |
| 362 | DXK6481ASPHEVH | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光580DE-i | 汽油/电混合动力 | 4760 | 1865 | 1710 | 2785 | 2325 | 1800 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
| 362 | DXK7001RD15BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 2995/3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1080 | 730 | EV | 磷酸铁锂电池 |
| 362 | DXK7001RD1BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光MINI | 纯电动 | 2995/3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1105 | 755 | EV | 磷酸铁锂电池 |
| 362 | DXK7001RD9BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 金菓MINIEV | 纯电动 | 2995/3030 | 1495 | 1640 | 1960 | 1025 | 675 | EV | 磷酸铁锂电池 |
| 362 | LZ7000SKD0EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1650 | EV | 磷酸铁锂电池 |
| 362 | LZ7000SKD1EV | 东风柳州汽车有限公司 | 东风 | 风行S60 | 纯电动 | 4745/4700 | 1790 | 1550 | 2700 | 2033 | 1650 | EV | 三元锂离子电池 |
| 363 | DXK6450EC13BEV | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 东风小康C36 | 纯电动 | 4500 | 1680 | 2000 | 3050 | 2135 | 1575 | EV | 磷酸铁锂电池 |
| 363 | DXK6481AS1PHEVH | 东风小康汽车有限公司 | 东风 | 风光蓝电E5 | 汽油/电混合动力 | 4760 | 1865 | 1710 | 2785 | 2305 | 1780 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
| 363 | EQ7001AL1F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图追光 | 纯电动 | 5088 | 1970 | 1515/1505 | 3000 | 2661 | 2286 | EV | 三元锂离子电池 |
| 366 | EQ7000AL1F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图追光 | 纯电动 | 5088 | 1970 | 1515/1505 | 3000 | 2641 | 2266 | EV | 三元锂离子电池 |
| 366 | EQ7001AL1F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图追光 | 纯电动 | 5088 | 1970 | 1515/1505 | 3000 | 2661 | 2286 | EV | 三元锂离子电池 |
| 368 | EQ6493AL5F2SHEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图FREE | 汽油/电混合动力 | 4905 | 1950 | 1660/1645 | 2960 | 2655 | 2270 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
| 362 | EQ6490AL5F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图FREE | 纯电动 | 4905 | 1950 | 1660/1645 | 2960 | 2705 | 2330 | EV | 三元锂离子电池 |
| 362 | EQ6490AL5F2SHEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图FREE | 汽油/电混合动力 | 4905 | 1950 | 1660/1645 | 2960 | 2665 | 2290 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
| 362 | EQ6491AL5F2BEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图FREE | 纯电动 | 4905 | 1950 | 1660/1645 | 2960 | 2685 | 2310 | EV | 三元锂离子电池 |
| 362 | EQ6491AL5F2SHEV | 东风汽车集团有限公司 | 岚图 | 岚图FREE | 汽油/电混合动力 | 4905 | 1950 | 1660/1645 | 2960 | 2655 | 2280 | 国Ⅵ | 三元锂离子电池 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008