| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上汽大通 | 跃进 | 宣传车 | 汽油 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 上汽大通 | 跃进 | 翼开启厢式车 | 汽油 | 5 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 上汽大通 | 跃进 | 载货汽车 | 柴油 | 187 | 620 | 607 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
| 上汽大通 | 跃进 | 载货汽车 | 汽油 | 207 | 733 | 682 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066 |
| 上汽大通 | 跃进 | 自卸汽车 | 柴油 | 27 | 71 | 89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 仓栅式运输车 | 汽油 | 28 | 38 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 车厢可卸式垃圾车 | 柴油 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动仓栅式运输车 | 纯电动 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动多功能抑尘车 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动检测车 | 纯电动 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动路面养护车 | 纯电动 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 纯电动 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动清洗车 | 纯电动 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动扫路车 | 纯电动 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动洗扫车 | 纯电动 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动厢式运输车 | 纯电动 | 96 | 1498 | 3018 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动载货汽车 | 纯电动 | 5 | 24 | 63 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 纯电动 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 普通货车 | 汽油 | 88 | 220 | 168 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 奇瑞商用车 | 开瑞 | 清洗车 | 柴油 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008