| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江铃福特 | 福特 | 领界 | 纯电动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 江铃福特 | 福特 | 领睿 | 汽油 | 2227 | 1722 | 1639 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7469 |
| 江铃福特 | 福特 | 领裕 | 汽油 | 514 | 526 | 533 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 |
| 江铃福特 | 福特 | 途睿欧 | 汽油 | 60 | 37 | 46 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 长安福特 | 林肯 | 飞行家 | 汽油 | 485 | 412 | 419 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 |
| 长安福特 | 林肯 | 航海家 | 汽油 | 1056 | 854 | 1167 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 |
| 长安福特 | 林肯 | 林肯Z | 汽油 | 1296 | 834 | 988 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 |
| 长安福特 | 林肯 | 冒险家 | 汽油 | 2213 | 1736 | 2812 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
| 长安福特 | 林肯 | 冒险家 | 插电式混合动力 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 蔚来汽车 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 纯电动 | 207 | 799 | 700 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
| 蔚来汽车 | 蔚来 | 蔚来EC7 | 纯电动 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 蔚来汽车 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 纯电动 | 985 | 2786 | 894 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969 |
| 蔚来汽车 | 蔚来 | 蔚来ES7 | 纯电动 | 1293 | 1002 | 1170 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4349 |
| 蔚来汽车 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 纯电动 | 193 | 387 | 272 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 |
| 蔚来汽车 | 蔚来 | 蔚来ET5 | 纯电动 | 6768 | 6266 | 6606 | 4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24007 |
| 蔚来汽车 | 蔚来 | 蔚来ET7 | 纯电动 | 621 | 664 | 750 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃 | C40 | 纯电动 | 31 | 36 | 136 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃 | S60L | 汽油 | 1058 | 1528 | 1660 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6115 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃 | S60L | 插电式混合动力 | 47 | 28 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 沃尔沃 | 沃尔沃 | S90 | 汽油 | 1811 | 2071 | 2593 | 3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9544 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008