| 生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 燃料类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲狮 | 汽油 | 852 | 757 | 939 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 |
| 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 汽油 | 633 | 622 | 669 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525 |
| 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 油电混合动力 | 94 | 151 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 纯电动 | 6 | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 广汽丰田 | 广汽 | iA5 | 纯电动 | 13 | 66 | 134 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 广汽本田 | 广汽 | 绎乐 | 纯电动 | 10 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 上汽通用 | 别克 | Electra E5 | 纯电动 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 上汽通用 | 别克 | GL6 | 汽油 | 103 | 171 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 上汽通用 | 别克 | GL8 | 汽油 | 5846 | 8633 | 11294 | 11223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36996 |
| 上汽通用 | 别克 | Velite6 | 插电式混合动力 | 401 | 1146 | 2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4176 |
| 上汽通用 | 别克 | Velite6 | 纯电动 | 219 | 1360 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3362 |
| 上汽通用 | 别克 | Velite7 | 纯电动 | 4 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 上汽通用 | 别克 | 昂科拉 | 汽油 | 92 | 116 | 138 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 上汽通用 | 别克 | 昂科拉GX | 汽油 | 173 | 147 | 164 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 上汽通用 | 别克 | 昂科拉PLUS | 汽油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上汽通用 | 别克 | 昂科旗 | 汽油 | 439 | 903 | 1066 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053 |
| 上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 汽油 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 上汽通用 | 别克 | 昂科威PLUS | 汽油 | 2950 | 3778 | 4673 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970 |
| 上汽通用 | 别克 | 昂科威S | 汽油 | 1864 | 2268 | 2939 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10298 |
| 上汽通用 | 别克 | 昂扬 | 汽油 | 476 | 352 | 416 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 |
注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008