登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 SH6601A4DB-YA 上汽大通汽车有限公司 大通牌 幼儿专用校车 柴油 5995 1998 2466 — — — 4175 3900 2740 国六 —
    369 SH5041XJCA4DB-T 上汽大通汽车有限公司 大通牌 检测车 柴油 5995 1998 2345,2475,2495,2510,2590,2705,2730,2750,2552,2835 — — — 4175 4100 3530,3740,3325 国六 —
    369 SH5042XXYH9DB-S 上汽大通汽车有限公司 大通牌 厢式运输车 柴油 5500 2100 2400 2900 2000 1340 3366 4495 2600 国六 —
    369 SH5041XDWJ2DB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 流动服务车 柴油 5180,5450 2062 2365,2485,2535,2610,2620,2670,2780,2785,2850,2980 — — — 3000 3550 2320,2410,2550,2700,2850,3000 国六 —
    369 SH5041XJCJ2DB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 检测车 柴油 5180,5450 2062 2365,2485,2535,2610,2620,2670,2780,2785,2850,2980 — — — 3000 3550 2320,2410,2550,2700,2850,3000 国六 —
    369 SH5043XQCH4DB-S 上汽大通汽车有限公司 大通牌 囚车 柴油 5940,5990 2110 2865,2650 — — — 3760 4250 2860,2750,3034,3160,3230 国六 —
    369 SH5031XKCFAGC-A 上汽大通汽车有限公司 大通牌 勘察车 汽油 5005 1932 2385,1875 — — — 2950 2700 2170,2250 国六 —
    369 SH5040XQCA2DB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 囚车 柴油 4950,5160,5035,5275 1998 2510 — — — 3100 3800 2230,2290 国六 —
    369 SH5042XQCH4DB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 囚车 柴油 5546,5656,5596,5706 2062 2710 — — — 3366 3800 2620,2775,2940 国六 —
    369 SH5043XLCH9DB-S 上汽大通汽车有限公司 大通牌 冷藏车 柴油 5940 2110 2675,2895 2880 1620 1560 3760 4495 2810,2720,2950 国六 —
    369 SH5042XLCH9DB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 冷藏车 柴油 5546 2062 2695 2490 1580 1560 3366 3800 2600,2455 国六 —
    369 SH6591A4DB-YB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 幼儿专用校车 柴油 5700,5930 1998 2459 — — — 3850 3700 2420,2480,2510 国六 —
    369 SH5043XGCH2DB-D 上汽大通汽车有限公司 大通牌 工程车 柴油 5940 2110 2740,2915,2700,2525 1785 1800 600 3760 4000 2795 国六 —
    369 SH5042XJCH2DB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 检测车 柴油 5546 2062 2535,2580,2640,2765,2785,2830 — — — 3366 3550 2560,2415,2710 国六 —
    369 SH5043XCCH2DB-S 上汽大通汽车有限公司 大通牌 餐车 柴油 5940 2110 2740,2525,3025,2810 — — — 3760 4000 3300,3100,3800,3495,3700 国六 —
    369 SH5043XLLH2DB-S 上汽大通汽车有限公司 大通牌 疫苗冷链车 柴油 5940 2110 2740,2525,2495,2955 — — — 3760 4000 3100,3285 国六 —
    369 SH5040XJCA2DB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 检测车 柴油 4950,5160,5035 1998 2132,2345,2480,2845 — — — 3100 3800 2110,1990,2230 国六 —
    369 SH5040XDWA2DB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 流动服务车 柴油 4950,5160,5035 1998 2132,2345,2407,2620 — — — 3100 3800 2110,2230,2360,2470,2610 国六 —
    369 SH6591A4DB-XB 上汽大通汽车有限公司 大通牌 小学生专用校车 柴油 5700,5930 1998 2459 — — — 3850 3700 2420,2480,2510 国六 —
    369 SH5043XGCH2DB-S 上汽大通汽车有限公司 大通牌 工程车 柴油 5940 2110 2740,2845,2865,2980,3080,3160,2525,2630,2650,2765,2945 — — — 3760 4000 2960,2795,2640,3135,3320,3520,3730 国六 —

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1