登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 DFV4259GP6C 东风商用车新疆有限公司 东风牌 半挂牵引车 CNG 7440,7460,7540,7560,7740,7760,7840,7860 2500,2550 3030,3360,3600,3680,3700,3770,3850,3890,3900,3960 — — — 3800+1350,3900+1350,4100+1350,4200+1350 25000 9800,10200 国六 —
    369 EQ3040GP6 东风云南汽车有限公司 东风牌 自卸汽车 柴油 4995 1920,1940,1980 2100,2120,2200,2320 3100,3140,3160,3180,3200,3020,3050 1780,1795 500,600,650,700,750,800 2660,2720 4495 2720 国六 —
    369 EQ5040XLCACFCEV 东风汽车集团有限公司 东风牌 燃料电池冷藏车 氢气 5995 2280 3320,3200,3000 3980 2100 2100,1980,1780 3380 4495 3800 — 多元复合锂电池
    369 LZ5030XXYNEB0EV 东风柳州汽车有限公司 东风牌 纯电动厢式运输车 纯电动 5145 1720 1990 2590 1530 1285,1300 3000 2900 1610 — 磷酸铁锂电池
    369 EQ5040CCY7TDFDAC 东风汽车股份有限公司 东风牌 仓栅式运输车 柴油 5995 2200,2250 2525,2930,3130,3330 4200 2100 400,550 3300 4495 2720 国六 —
    369 DFA5030CCYCBEV 东风汽车股份有限公司 东风牌 纯电动仓栅式运输车 纯电动 4990 1690 2560 3050 1600 360 3050 3000 1620 — 磷酸铁锂电池
    369 EQ1040S7TDFD 东风汽车股份有限公司 东风牌 载货汽车 柴油 5995 2200,2250 2320 4200 2100 400,550 3300 4495 2565 国六 —
    369 EQ5040XXY8TD2DAC 东风汽车股份有限公司 东风牌 厢式运输车 柴油 5995 2180,2230,2270 2950,3150,3350 4170,3825 2100 1900,2100,2300 3300 4495 2805 国六 —
    369 DFA1030CBEV 东风汽车股份有限公司 东风牌 纯电动载货汽车 纯电动 4990 1690 2060 3050 1600 360 3050 3000 1440 — 磷酸铁锂电池
    369 EQ1040S8TD2D 东风汽车股份有限公司 东风牌 载货汽车 柴油 5995 2200 2515 4170,3825 2100 400 3300 4495 2565 国六 —
    369 EQ5040XXY7TDFDAC 东风汽车股份有限公司 东风牌 厢式运输车 柴油 5995 2180,2230,2270 2930,3130,3330 4200 2100 1900,2100,2300 3300 4495 2805 国六 —
    369 DFA5030XXYCBEV 东风汽车股份有限公司 东风牌 纯电动厢式运输车 纯电动 4990 1690 2600 3050 1600 1700 3050 3000 1580 — 磷酸铁锂电池
    369 EQ5040CCY8TD2DAC 东风汽车股份有限公司 东风牌 仓栅式运输车 柴油 5995 2200 2345,2950,3150,3350 4170,3825 2100 400 3300 4495 2720 国六 —
    369 DFH4180C2 东风商用车有限公司 东风牌 半挂牵引车 柴油 6360,6560,6260,6460 2500,2550 3960,3750,3890,3680,3850,3800 — — — 3800,4000 18000 8270,8550 国六 —
    369 EQ1041S3CDF 东风汽车股份有限公司 东风牌 载货汽车 柴油 5995,5560,5160,5765 1980,2090,2150,2200,2250,2000 2105,2260,2280,2310 4230,4170,3800,3400,4130,4200,4000,4020 1880,1990,2050,2100,1900 400,550 2700,2950,3308,3050 4495 2565 国六 —
    369 DFH4250CX7 东风商用车有限公司 东风牌 半挂牵引车 柴油 6990,7090,6890 2524 3680,3750,3890,3960,3920 — — — 3350+1350,3450+1350 25000 8800 国六 —
    369 EQ5035XRQ16QCACWXP 东风汽车股份有限公司 东风牌 易燃气体厢式运输车 汽油 5150,5450,5750,5995,5130,5210,4850 1820,1910,1940 2220,2590,2300,2600,2690 3080,3380,3680,3945,3100,3180,2700,3965,4050 1737,1830,1860 1380,1750,1850 2600,2800,3000,3200 3495 2000 国六 —
    369 DFH4250C6 东风商用车有限公司 东风牌 危险品半挂牵引车 柴油 6990 2524 3680,3750,3890,3960 — — — 3350+1350 25000 8800,9580,9100 国六 —
    369 DFH4250C9 东风商用车有限公司 东风牌 半挂牵引车 柴油 6990,7090,6890 2524 3680,3750,3890,3960 — — — 3350+1350,3450+1350 25000 10200,9580 国六 —
    369 EQ5030XLC16NCAC 东风汽车股份有限公司 东风牌 冷藏车 CNG 5430,5520,5730,5830,5635 1820,1910,1940 2280,2590,2650,2690,2770 3400,3490,3700,3800,3965,4030,4050 1737,1830,1860 1380,1750,1850 2800,3000 3180 2275 国六 —

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1