登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 HFC5036CCYRV3E3C1S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 汽油 5552,5790,5990 1860,1960 2600,2700 2550,2750,2970,3000 1750,1850 355 2850,3100 3310 1900 国六 —
    369 HFC5036CCYBV3E2C1S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 汽油 5990 1860,1960 2600,2700 3700 1750,1850 355 3100 3075 1950 国六 —
    369 HFC5036CCYPV3E3B4S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 汽油 5575,5875,5990 1850,1870,1960 2600,2700 3800,3950,3500 1750,1850,1770 355 2850,3100 2795 1770 国六 —
    369 HFC5030CCYPV4E5B4S-2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 汽油 5570,5380,5180 1700,1850 2600,2700,2800 3500,3310,3110 1610,1750,1770 355 2850,2600 2730 1760 国六 —
    369 HFC5041CCYP23K4B4S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 柴油 5105,5475 1815,1915,2005 2450,2750,2850 3000,3330,3370,3700 1710,1810,1900 370,400 2600,2850 3840 2250 国六 —
    369 HFC1045EV9 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 纯电动载货汽车 纯电动 5995 2110,2205 2320 4180 2010,2100 400 3308 4495 2960 — 磷酸铁锂电池
    369 HFC1041PHEV2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 插电式混合动力载货汽车 柴油/电混合动力 5995 2110,2150,2175,2200,2000 2320,2365,2420,2480,2450,2525,2585 4180,3850,4220,3890 2010,2050,2075,2100,1900 400,500 3365 4495 3075,2850 国六 锂离子动力电池
    369 HFC5031XXYP23E2C1S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 汽油 5905 1775,1825,1875,1925,1965,2015 2750,2850,2900 4100,3770 1710,1810,1900 1750,1850,1900 3100 3175 2070 国六 —
    369 HFC5040CCYPV3K1B3S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 柴油 5180 1710,1865 2250,2350 3110 1610,1770 355 2600 4140 2015 国六 —
    369 HFC5043TPBP71K3C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 平板运输车 柴油 5995 2100 2420,3075 4180,3850 2100,2075,2010 — 3365 4495 2565 国六 —
    369 HFC5040CCYPV4K1B3S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 仓栅式运输车 柴油 5180 1710,1865 2350,2450 3110 1610,1770 355 2600 3575 1950 国六 —
    369 HFC5040XXYPV4K1B3S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5180 1675,1715,1725,1765,1835,1885 2500,2600 3110 1610,1650,1770 1650,1750 2600 3675 2050 国六 —
    369 HFC1041PHEV1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 插电式混合动力载货汽车 柴油/电混合动力 5995 2000,2110,2150,2175,2200 2320,2365,2420,2480 4180 1900,2010,2050,2075,2100 400,500 3365 4495 3555,3305 国六 三元锂离子电池
    369 HFC1040PV4K1B3S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5180 1710,1865 2070 3110 1610,1770 355 2600 3510 1885 国六 —
    369 HFC5041XXYPHEV2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 插电式混合动力厢式运输车 柴油/电混合动力 5995 1960,2010,2160,2210 2940,3040,3140,3240,3340 4150,3820 1900,2100,1960 1900,2000,2100,2200,2300 3365 4495 3250 国六 锂离子动力电池
    369 HFC5040XXYPV3K1C1S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 厢式运输车 柴油 5570,5875,5990 1835,1885,1915,1965 2630,2730 3310,3500,3700,3800,4010,3950 1770,1850 1750,1850 2850,3100 4140 2215 国六 —
    369 HFC1048P71K2C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 载货汽车 柴油 5995 2175,2200,2110 2450,2585,2535,2420,2525,2620,2320 4180,3850,4220,3890 2075,2050,2100,2010 400,500 3365 4495 2565 国六 —
    369 HFC5040XLJSZ 安徽江淮专用汽车有限公司 江淮牌 旅居车 柴油 5990 2098 2645,2730 — — — 3570 4300 3540,3640,3790 国六 —
    369 HFC5041XLCPHEV2 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 插电式混合动力冷藏车 柴油/电混合动力 5995 2060,2110,2260,2310,2170,2230 2930,2980,3130,3180,3250,3330,3380 4015,3685 1900,2100,2010 1800,2000,2100,2200 3365 4495 3600 国六 锂离子动力电池
    369 HFC5043XSHP71K3C7S 安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 售货车 柴油 5995 2140,2190,2245,2295,2165,2215,2075,2125,2160 2800,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3350,3300 4120,3790,4150,3820 2010,2075,2100 1800,2000,2200,2300,2100 3365 4495 2805 国六 —

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1