登录 / 注册
  • 公告批次:
  • 公告批次 车辆型号 企业名称 品牌 车辆名称 燃料种类 长 宽 高 货厢长 货厢宽 货厢高 轴距 总质量 整备质量 排放水平 储能装置类型
    369 CQ4187ED12361 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 柴油 6110,6310,6460 2550 3076,3180,3715,3795,3860,3960 — — — 3650,3850,4000 18000 6870,7450 国六 —
    369 CQ4257SD13334H 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 柴油 6910 2550 3076,3180,3715,3795,3860,3960 — — — 3350+1400 25000 10570 国六 —
    369 CQ4187HD12381T 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 LNG 6305,6855 2550 3120,3212,3750,3854,3550,3642,3960,2980 — — — 3850,4400 18000 6870 国六 —
    369 CQ4187SD12361 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 柴油 6110,6310,6460 2550 3076,3180,3715,3795,3860,3960 — — — 3650,3850,4000 18000 6870,7450 国六 —
    369 CQ4257ED12344U 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 危险品运输半挂牵引车 柴油 7260 2550 3296,3400,3715,3795,3860,3960 — — — 3400+1400 25000 8870,9680 国六 —
    369 CQ4257ED10334 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 柴油 6910,7260 2550 3076,3180,3715,3795,3860,3960 — — — 3350+1400,3400+1400 25000 8870,9680 国六 —
    369 CQ4257ED12384T 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 LNG 7410,7710 2550 3076,3180,3715,3795,3860,3960 — — — 3850+1400 25000 8870,9680 国六 —
    369 CQ4257SV11344U 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 危险品运输半挂牵引车 柴油 7260 2550 3296,3400,3715,3795,3860,3960 — — — 3400+1400 25000 8870,9680 国六 —
    369 CQ4257HD13384T 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 LNG 7435 2550 3120,3212,3750,3854,3550,3642,3960,2980 — — — 3850+1400 25000 9680,10170 国六 —
    369 CQ4257SD13384N 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 CNG 7410,7710 2550 3076,3180,3715,3795,3860,3960 — — — 3850+1400 25000 10170,10570 国六 —
    369 CQ4257HD13334 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 柴油 6885 2550 3120,3212,3550,3642,3750,3854,3960,2980 — — — 3350+1400 25000 8870,9680 国六 —
    369 CQ4257SK13334 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 柴油 6910,7260 2550 3715,3795,3860,3960,3076,3180 — — — 3350+1400,3400+1400 25000 8870,9680 国六 —
    369 CQ4257HD12334 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 柴油 6885 2550 3120,3212,3550,3642,3750,3854,3960,2980 — — — 3350+1400 25000 8870,9680 国六 —
    369 CQ4187HD10361 上汽依维柯红岩商用车有限公司 红岩牌 半挂牵引汽车 柴油 6105,6305,6455 2550 3120,3212,3550,3642,3750,3854,3960 — — — 3650,3850,4000 18000 6870,7450 国六 —
    369 GW1800DZH-2 江苏国威摩托车有限公司 国威牌 电动正三轮摩托车 纯电动 2935 1065 1240 — — — 1920 486 146 — —
    369 NJH5047XDW61 江苏鸿运汽车科技有限公司 智骏牌 流动服务车 柴油 4963,5003,5043,4950 1974 2161,2260,2340,2398,2500,2580,2630 — — — 2933 3550 2670,2800,2935 国六 —
    369 BYL125T-2S 宁波东方凌云车辆制造有限公司 比亚伦牌 两轮摩托车 汽油 1850 650 1100 — — — 1250 243 93 国四 —
    369 CAT6690CRBEV3 成都广通汽车有限公司 广通牌 纯电动城市客车 纯电动 6910,6940 2150,2350 3080 — — — 3500,3300 9500,10400 5700,5900,6100,6300 — —
    369 GTQ6600BEVB30 珠海广通汽车有限公司 广通牌 纯电动城市客车 纯电动 5985 2160 2965,3060 — — — 3300 9000 5000,5200,5400,5600 — 磷酸铁锂电池
    369 TJR6680BEVB1 天津广通汽车有限公司 广通牌 纯电动城市客车 纯电动 6840 2290 3060 — — — 4080 10000 6400,6600 — 磷酸铁锂电池

    注:如需了解更多详细数据字段,请咨询或联系info@c-cit.com,TEL:010-60569008

    联系我们
  • 010-60569008

  • 189-1151-9508

  • info@c-cit.com

  • 公众号

  • 客户咨询添加微信

  • Copyright© 2023 云点车讯 . 京ICP备2022034299号-1